| 1 | James Crawford, GO | 31:31 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:03-2 | 02:18-2 | 03:00-1 | 03:56-1 | 04:45-1 | 05:34-2 | 06:08-2 | 07:52-2 | 08:41-1 | 09:12-1 | 09:50-1 | 10:55-1 | 13:16-1 | 14:45-1 | 16:23-1 | 17:41-1 | 18:19-1 | 20:15-1 | 21:04-1 | 22:14-1 | 23:35-1 | 24:27-1 | 25:32-1 | 26:44-1 | 27:19-1 | 28:51-1 | 29:31-1 | 30:26-1 | 31:07-1 | 31:31-1 |
| Split time | 01:03 | 01:15-1 | 00:42-1 | 00:56-3 | 00:49-22 | 00:49-6 | 00:34-1 | 01:44-2 | 00:49-1 | 00:31-5 | 00:38-2 | 01:05-1 | 02:21-1 | 01:29-1 | 01:38-29 | 01:18-2 | 00:38-1 | 01:56-1 | 00:49-1 | 01:10-1 | 01:21-1 | 00:52-6 | 01:05-1 | 01:12-1 | 00:35-1 | 01:32-28 | 00:40-1 | 00:55-1 | 00:41-2 | 00:24-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gavin Clegg, WSX | 33:26 | +01:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:09-7 | 02:28-4 | 03:16-3 | 04:11-3 | 04:49-3 | 05:35-3 | 06:10-3 | 08:09-4 | 09:02-2 | 09:31-3 | 10:09-3 | 11:26-3 | 13:57-4 | 15:37-4 | 17:00-4 | 18:23-4 | 19:07-4 | 21:30-4 | 22:24-4 | 23:41-4 | 25:15-4 | 26:00-4 | 27:10-4 | 28:24-2 | 29:07-2 | 30:25-2 | 31:12-2 | 32:16-2 | 33:04-3 | 33:26-2 |
| Split time | 01:09 | 01:19-3 | 00:48-7 | 00:55-1 | 00:38-1 | 00:46-3 | 00:35-2 | 01:59-18 | 00:53-2 | 00:29-3 | 00:38-2 | 01:17-9 | 02:31-5 | 01:40-9 | 01:23-4 | 01:23-9 | 00:44-3 | 02:23-5 | 00:54-2 | 01:17-4 | 01:34-6 | 00:45-1 | 01:10-4 | 01:14-3 | 00:43-6 | 01:18-4 | 00:47-6 | 01:04-4 | 00:48-10 | 00:22-1 |
| Time behind | +00:06 | +00:04 | +00:06# | -00:01 | -00:11 | -00:03 | +00:01 | +00:15# | +00:04 | -00:02 | +00:00 | +00:12# | +00:10 | +00:11# | -00:15 | +00:05 | +00:06# | +00:27# | +00:05# | +00:07# | +00:13# | -00:07 | +00:05 | +00:02 | +00:08# | -00:14 | +00:07# | +00:09# | +00:07# | -00:02 |
| = | Colin Dickson, BAOC | 33:26 | +01:55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:06-5 | 02:42-13 | 03:24-9 | 04:19-5 | 04:57-4 | 05:41-4 | 06:19-4 | 08:08-3 | 09:02-2 | 09:29-2 | 10:07-2 | 11:24-2 | 13:53-3 | 15:28-3 | 16:50-3 | 18:10-3 | 19:00-3 | 21:13-2 | 22:10-2 | 23:30-3 | 25:03-3 | 25:54-3 | 27:04-2 | 28:33-4 | 29:11-3 | 30:26-3 | 31:12-2 | 32:16-2 | 33:02-2 | 33:26-2 |
| Split time | 01:06 | 01:36-30 | 00:42-1 | 00:55-1 | 00:38-1 | 00:44-1 | 00:38-6 | 01:49-4 | 00:54-3 | 00:27-1 | 00:38-2 | 01:17-9 | 02:29-4 | 01:35-5 | 01:22-3 | 01:20-5 | 00:50-10 | 02:13-3 | 00:57-6 | 01:20-8 | 01:33-4 | 00:51-3 | 01:10-4 | 01:29-10 | 00:38-2 | 01:15-1 | 00:46-5 | 01:04-4 | 00:46-9 | 00:24-3 |
| Time behind | +00:03 | +00:21& | +00:00 | -00:01 | -00:11 | -00:05 | +00:04# | +00:05 | +00:05# | -00:04 | +00:00 | +00:12# | +00:08 | +00:06 | -00:16 | +00:02 | +00:12& | +00:17# | +00:08# | +00:10# | +00:12# | -00:01 | +00:05 | +00:17# | +00:03 | -00:17 | +00:06# | +00:09# | +00:05# | +00:00 |
| 4 | Donald Petrie, CLYDE | 33:38 | +02:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:07-6 | 02:31-5 | 03:20-5 | 04:19-5 | 05:01-5 | 05:53-7 | 06:32-6 | 08:19-6 | 09:13-5 | 09:49-5 | 10:32-5 | 11:55-6 | 14:21-5 | 15:54-5 | 17:15-5 | 18:33-5 | 19:23-5 | 21:49-5 | 23:00-5 | 24:13-5 | 25:38-5 | 26:31-5 | 27:36-5 | 28:48-5 | 29:28-5 | 30:46-4 | 31:29-4 | 32:28-4 | 33:10-4 | 33:38-4 |
| Split time | 01:07 | 01:24-9 | 00:49-9 | 00:59-7 | 00:42-6 | 00:52-13 | 00:39-7 | 01:47-3 | 00:54-3 | 00:36-14 | 00:43-16 | 01:23-19 | 02:26-3 | 01:33-2 | 01:21-2 | 01:18-2 | 00:50-10 | 02:26-8 | 01:11-41 | 01:13-2 | 01:25-2 | 00:53-8 | 01:05-1 | 01:12-1 | 00:40-3 | 01:18-4 | 00:43-2 | 00:59-2 | 00:42-3 | 00:28-20 |
| Time behind | +00:04 | +00:09# | +00:07# | +00:03 | -00:07 | +00:03 | +00:05# | +00:03 | +00:05# | +00:05# | +00:05# | +00:18& | +00:05 | +00:04 | -00:17 | +00:00 | +00:12& | +00:30& | +00:22& | +00:03 | +00:04 | +00:01 | +00:00 | +00:00 | +00:05# | -00:14 | +00:03 | +00:04 | +00:01 | +00:04# |
| 5 | John Embrey, HOC | 33:40 | +02:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 00:59-1 | 02:14-1 | 03:01-2 | 04:00-2 | 04:46-2 | 05:31-1 | 06:06-1 | 07:49-1 | 09:04-4 | 09:42-4 | 10:16-4 | 11:26-3 | 13:47-2 | 15:20-2 | 16:38-2 | 17:53-2 | 18:39-2 | 21:16-3 | 22:12-3 | 23:27-2 | 24:58-2 | 25:53-2 | 27:05-3 | 28:32-3 | 29:22-4 | 30:46-4 | 31:31-5 | 32:34-5 | 33:16-5 | 33:40-5 |
| Split time | 00:59 | 01:15-1 | 00:47-5 | 00:59-7 | 00:46-13 | 00:45-2 | 00:35-2 | 01:43-1 | 01:15-52 | 00:38-19 | 00:34-1 | 01:10-2 | 02:21-1 | 01:33-2 | 01:18-1 | 01:15-1 | 00:46-4 | 02:37-17 | 00:56-4 | 01:15-3 | 01:31-3 | 00:55-13 | 01:12-6 | 01:27-9 | 00:50-20 | 01:24-16 | 00:45-3 | 01:03-3 | 00:42-3 | 00:24-3 |
| Time behind | -00:04 | +00:00 | +00:05# | +00:03 | -00:03 | -00:04 | +00:01 | -00:01 | +00:26& | +00:07# | -00:04 | +00:05 | +00:00 | +00:04 | -00:20 | -00:03 | +00:08# | +00:41& | +00:07# | +00:05 | +00:10# | +00:03 | +00:07# | +00:15# | +00:15& | -00:08 | +00:05# | +00:08# | +00:01 | +00:00 |
| 6 | Alun Jones, TVOC | 35:41 | +04:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:15-17 | 02:36-9 | 03:27-11 | 04:25-9 | 05:05-7 | 05:52-6 | 06:33-7 | 08:23-7 | 10:19-17 | 11:00-17 | 11:38-15 | 12:53-15 | 15:33-13 | 17:07-9 | 18:30-9 | 19:54-9 | 20:37-9 | 22:58-9 | 24:03-9 | 25:20-7 | 26:57-7 | 27:50-7 | 29:05-7 | 30:34-7 | 31:17-6 | 32:33-6 | 33:20-6 | 34:26-6 | 35:15-6 | 35:41-6 |
| Split time | 01:15 | 01:21-4 | 00:51-11 | 00:58-5 | 00:40-4 | 00:47-4 | 00:41-13 | 01:50-5 | 01:56-88 | 00:41-29 | 00:38-2 | 01:15-4 | 02:40-9 | 01:34-4 | 01:23-4 | 01:24-10 | 00:43-2 | 02:21-4 | 01:05-19 | 01:17-4 | 01:37-8 | 00:53-8 | 01:15-9 | 01:29-10 | 00:43-6 | 01:16-2 | 00:47-6 | 01:06-9 | 00:49-11 | 00:26-10 |
| Time behind | +00:12# | +00:06 | +00:09# | +00:02 | -00:09 | -00:02 | +00:07# | +00:06 | +01:07@ | +00:10& | +00:00 | +00:10# | +00:19# | +00:05 | -00:15 | +00:06 | +00:05# | +00:25# | +00:16& | +00:07# | +00:16# | +00:01 | +00:10# | +00:17# | +00:08# | -00:16 | +00:07# | +00:11# | +00:08# | +00:02 |
| 7 | Eddie Harwood, MOR | 36:18 | +04:47 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:10-9 | 02:34-7 | 03:20-5 | 04:20-7 | 05:08-9 | 05:58-9 | 06:41-9 | 08:41-10 | 09:39-8 | 10:19-8 | 11:00-8 | 12:21-8 | 15:07-9 | 17:09-10 | 18:36-11 | 19:58-10 | 20:47-10 | 23:14-10 | 24:16-10 | 25:38-9 | 27:15-8 | 28:03-8 | 29:19-8 | 30:44-8 | 31:47-7 | 33:06-7 | 33:54-7 | 34:59-7 | 35:33-7 | 36:18-7 |
| Split time | 01:10 | 01:24-9 | 00:46-3 | 01:00-9 | 00:48-17 | 00:50-11 | 00:43-21 | 02:00-19 | 00:58-11 | 00:40-25 | 00:41-9 | 01:21-16 | 02:46-17 | 02:02-38 | 01:27-9 | 01:22-8 | 00:49-9 | 02:27-9 | 01:02-13 | 01:22-10 | 01:37-8 | 00:48-2 | 01:16-10 | 01:25-5 | 01:03-49 | 01:19-7 | 00:48-8 | 01:05-6 | 00:34-1 | 00:45-87 |
| Time behind | +00:07# | +00:09# | +00:04 | +00:04 | -00:01 | +00:01 | +00:09& | +00:16# | +00:09# | +00:09& | +00:03 | +00:16# | +00:25# | +00:33& | -00:11 | +00:04 | +00:11& | +00:31& | +00:13& | +00:12# | +00:16# | -00:04 | +00:11# | +00:13# | +00:28& | -00:13 | +00:08# | +00:10# | -00:07 | +00:21& |
| 8 | Nigel Bush, MV | 36:57 | +05:26 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:04-3 | 02:25-3 | 03:17-4 | 04:14-4 | 05:02-6 | 05:51-5 | 06:28-5 | 08:18-5 | 09:50-9 | 10:24-9 | 11:41-17 | 12:55-16 | 15:29-12 | 17:10-11 | 18:35-10 | 20:03-11 | 20:56-11 | 24:29-16 | 25:25-13 | 26:42-13 | 28:15-12 | 29:06-12 | 30:12-11 | 31:30-10 | 32:10-9 | 33:28-8 | 34:16-8 | 35:32-8 | 36:27-8 | 36:57-8 |
| Split time | 01:04 | 01:21-4 | 00:52-15 | 00:57-4 | 00:48-17 | 00:49-6 | 00:37-4 | 01:50-5 | 01:32-79 | 00:34-11 | 01:17-79 | 01:14-3 | 02:34-6 | 01:41-11 | 01:25-7 | 01:28-16 | 00:53-19 | 03:33-59 | 00:56-4 | 01:17-4 | 01:33-4 | 00:51-3 | 01:06-3 | 01:18-4 | 00:40-3 | 01:18-4 | 00:48-8 | 01:16-34 | 00:55-27 | 00:30-37 |
| Time behind | +00:01 | +00:06 | +00:10# | +00:01 | -00:01 | +00:00 | +00:03 | +00:06 | +00:43& | +00:03 | +00:39@ | +00:09# | +00:13 | +00:12# | -00:13 | +00:10# | +00:15& | +01:37& | +00:07# | +00:07# | +00:12# | -00:01 | +00:01 | +00:06 | +00:05# | -00:14 | +00:08# | +00:21& | +00:14& | +00:06# |
| 9 | Peter Jones, SN | 37:01 | +05:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:31-60 | 03:04-37 | 03:52-23 | 04:50-19 | 05:39-17 | 06:28-14 | 07:08-14 | 09:01-12 | 09:56-10 | 10:28-10 | 11:07-9 | 12:22-9 | 15:04-8 | 16:46-7 | 18:16-7 | 19:43-7 | 20:31-8 | 22:55-8 | 23:57-8 | 25:20-7 | 27:29-9 | 28:29-9 | 29:51-9 | 31:20-9 | 32:04-8 | 33:30-9 | 34:21-9 | 35:34-9 | 36:30-9 | 37:01-9 |
| Split time | 01:31 | 01:33-20 | 00:48-7 | 00:58-5 | 00:49-22 | 00:49-6 | 00:40-10 | 01:53-9 | 00:55-6 | 00:32-6 | 00:39-6 | 01:15-4 | 02:42-11 | 01:42-13 | 01:30-15 | 01:27-12 | 00:48-6 | 02:24-6 | 01:02-13 | 01:23-11 | 02:09-59 | 01:00-27 | 01:22-23 | 01:29-10 | 00:44-8 | 01:26-19 | 00:51-19 | 01:13-22 | 00:56-34 | 00:31-46 |
| Time behind | +00:28& | +00:18# | +00:06# | +00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:06# | +00:09 | +00:06# | +00:01 | +00:01 | +00:10# | +00:21# | +00:13# | -00:08 | +00:09# | +00:10& | +00:28# | +00:13& | +00:13# | +00:48& | +00:08# | +00:17& | +00:17# | +00:09& | -00:06 | +00:11& | +00:18& | +00:15& | +00:07& |
| 10 | Steve Kirk, SBOC | 37:05 | +05:34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:05-4 | 02:38-11 | 03:24-9 | 04:24-8 | 05:12-10 | 06:04-11 | 06:44-11 | 08:34-9 | 09:31-7 | 10:08-7 | 10:51-7 | 12:08-7 | 15:01-7 | 16:52-8 | 18:24-8 | 19:43-7 | 20:29-7 | 22:39-7 | 23:34-7 | 26:23-11 | 28:00-10 | 28:53-10 | 30:06-10 | 31:41-11 | 32:27-11 | 33:59-11 | 34:50-11 | 35:55-10 | 36:39-10 | 37:05-10 |
| Split time | 01:05 | 01:33-20 | 00:46-3 | 01:00-9 | 00:48-17 | 00:52-13 | 00:40-10 | 01:50-5 | 00:57-8 | 00:37-17 | 00:43-16 | 01:17-9 | 02:53-27 | 01:51-20 | 01:32-24 | 01:19-4 | 00:46-4 | 02:10-2 | 00:55-3 | 02:49-92 | 01:37-8 | 00:53-8 | 01:13-7 | 01:35-22 | 00:46-10 | 01:32-28 | 00:51-19 | 01:05-6 | 00:44-6 | 00:26-10 |
| Time behind | +00:02 | +00:18# | +00:04 | +00:04 | -00:01 | +00:03 | +00:06# | +00:06 | +00:08# | +00:06# | +00:05# | +00:12# | +00:32# | +00:22# | -00:06 | +00:01 | +00:08# | +00:14# | +00:06# | +01:39@ | +00:16# | +00:01 | +00:08# | +00:23& | +00:11& | +00:00 | +00:11& | +00:10# | +00:03 | +00:02 |
| 11 | Andrew Kelly, AIRE | 37:14 | +05:43 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:11-11 | 02:32-6 | 03:23-8 | 04:26-11 | 05:12-10 | 06:01-10 | 06:42-10 | 08:50-11 | 10:13-15 | 10:41-13 | 11:23-12 | 12:50-12 | 15:45-16 | 17:23-13 | 18:53-14 | 20:20-12 | 21:08-12 | 23:38-11 | 24:46-11 | 26:15-10 | 28:02-11 | 28:55-11 | 30:15-12 | 31:41-11 | 32:26-10 | 33:45-10 | 34:41-10 | 35:55-10 | 36:50-11 | 37:14-11 |
| Split time | 01:11 | 01:21-4 | 00:51-11 | 01:03-15 | 00:46-13 | 00:49-6 | 00:41-13 | 02:08-39 | 01:23-71 | 00:28-2 | 00:42-13 | 01:27-37 | 02:55-28 | 01:38-8 | 01:30-15 | 01:27-12 | 00:48-6 | 02:30-11 | 01:08-31 | 01:29-24 | 01:47-24 | 00:53-8 | 01:20-18 | 01:26-6 | 00:45-9 | 01:19-7 | 00:56-42 | 01:14-24 | 00:55-27 | 00:24-3 |
| Time behind | +00:08# | +00:06 | +00:09# | +00:07# | -00:03 | +00:00 | +00:07# | +00:24# | +00:34& | -00:03 | +00:04# | +00:22& | +00:34# | +00:09# | -00:08 | +00:09# | +00:10& | +00:34& | +00:19& | +00:19& | +00:26& | +00:01 | +00:15# | +00:14# | +00:10& | -00:13 | +00:16& | +00:19& | +00:14& | +00:00 |
| 12 | Mike Smithard, DEE | 37:52 | +06:21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:14-15 | 02:36-9 | 03:29-12 | 04:31-12 | 05:27-12 | 06:19-12 | 07:01-12 | 09:04-14 | 10:00-12 | 10:41-13 | 11:24-13 | 12:51-13 | 15:33-13 | 17:25-15 | 18:52-13 | 20:21-13 | 21:17-13 | 24:13-12 | 25:12-12 | 26:40-12 | 28:20-13 | 29:14-13 | 30:31-13 | 31:57-13 | 32:58-13 | 34:33-13 | 35:23-13 | 36:31-13 | 37:22-13 | 37:52-13 |
| Split time | 01:14 | 01:22-7 | 00:53-19 | 01:02-12 | 00:56-37 | 00:52-13 | 00:42-18 | 02:03-26 | 00:56-7 | 00:41-29 | 00:43-16 | 01:27-37 | 02:42-11 | 01:52-24 | 01:27-9 | 01:29-21 | 00:56-28 | 02:56-27 | 00:59-7 | 01:28-20 | 01:40-13 | 00:54-12 | 01:17-11 | 01:26-6 | 01:01-41 | 01:35-34 | 00:50-13 | 01:08-12 | 00:51-14 | 00:30-37 |
| Time behind | +00:11# | +00:07 | +00:11& | +00:06# | +00:07# | +00:03 | +00:08# | +00:19# | +00:07# | +00:10& | +00:05# | +00:22& | +00:21# | +00:23& | -00:11 | +00:11# | +00:18& | +01:00& | +00:10# | +00:18& | +00:19# | +00:02 | +00:12# | +00:14# | +00:26& | +00:03 | +00:10# | +00:13# | +00:10# | +00:06# |
| 13 | Peter Gorvett, SYO | 38:18 | +06:47 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:14-15 | 02:40-12 | 03:30-13 | 04:35-13 | 05:31-14 | 06:26-13 | 07:07-13 | 09:01-12 | 09:59-11 | 10:31-11 | 11:12-10 | 12:28-10 | 15:07-9 | 17:41-16 | 19:08-15 | 20:36-15 | 21:26-15 | 24:27-15 | 25:28-14 | 26:48-14 | 28:32-14 | 29:31-14 | 30:56-14 | 32:25-14 | 33:12-14 | 34:51-14 | 35:43-14 | 36:51-14 | 37:48-14 | 38:18-14 |
| Split time | 01:14 | 01:26-11 | 00:50-10 | 01:05-24 | 00:56-37 | 00:55-21 | 00:41-13 | 01:54-10 | 00:58-11 | 00:32-6 | 00:41-9 | 01:16-6 | 02:39-7 | 02:34-68 | 01:27-9 | 01:28-16 | 00:50-10 | 03:01-30 | 01:01-9 | 01:20-8 | 01:44-18 | 00:59-24 | 01:25-30 | 01:29-10 | 00:47-11 | 01:39-43 | 00:52-23 | 01:08-12 | 00:57-36 | 00:30-37 |
| Time behind | +00:11# | +00:11# | +00:08# | +00:09# | +00:07# | +00:06# | +00:07# | +00:10 | +00:09# | +00:01 | +00:03 | +00:11# | +00:18# | +01:05& | -00:11 | +00:10# | +00:12& | +01:05& | +00:12# | +00:10# | +00:23& | +00:07# | +00:20& | +00:17# | +00:12& | +00:07 | +00:12& | +00:13# | +00:16& | +00:06# |
| 14 | Andy Robinson, SLOW | 39:09 | +07:38 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:18-26 | 02:46-17 | 03:45-17 | 04:50-19 | 05:41-20 | 06:35-18 | 07:20-18 | 09:27-19 | 10:29-19 | 11:04-18 | 11:47-18 | 13:12-17 | 16:11-19 | 18:09-19 | 19:40-20 | 21:07-19 | 21:58-18 | 25:11-20 | 26:16-19 | 27:43-18 | 29:26-17 | 30:22-17 | 31:43-17 | 33:12-16 | 34:05-16 | 35:37-15 | 36:30-15 | 37:45-15 | 38:37-15 | 39:09-15 |
| Split time | 01:18 | 01:28-14 | 00:59-36 | 01:05-24 | 00:51-27 | 00:54-16 | 00:45-31 | 02:07-37 | 01:02-21 | 00:35-13 | 00:43-16 | 01:25-28 | 02:59-36 | 01:58-35 | 01:31-20 | 01:27-12 | 00:51-14 | 03:13-39 | 01:05-19 | 01:27-19 | 01:43-16 | 00:56-15 | 01:21-19 | 01:29-10 | 00:53-25 | 01:32-28 | 00:53-28 | 01:15-30 | 00:52-17 | 00:32-52 |
| Time behind | +00:15# | +00:13# | +00:17& | +00:09# | +00:02 | +00:05# | +00:11& | +00:23# | +00:13& | +00:04# | +00:05# | +00:20& | +00:38& | +00:29& | -00:07 | +00:09# | +00:13& | +01:17& | +00:16& | +00:17# | +00:22& | +00:04 | +00:16# | +00:17# | +00:18& | +00:00 | +00:13& | +00:20& | +00:11& | +00:08& |
| 15 | Axel Blomquist, BAOC | 39:19 | +07:48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:18-26 | 02:45-16 | 03:38-14 | 04:47-16 | 05:32-15 | 06:29-15 | 07:14-17 | 09:17-17 | 10:16-16 | 10:55-16 | 11:39-16 | 13:22-20 | 16:10-18 | 17:54-17 | 19:24-16 | 20:56-16 | 21:50-16 | 24:59-17 | 26:10-17 | 27:34-17 | 29:32-18 | 30:50-21 | 32:11-20 | 33:45-18 | 34:27-17 | 36:02-17 | 36:52-17 | 38:00-16 | 38:51-16 | 39:19-16 |
| Split time | 01:18 | 01:27-13 | 00:53-19 | 01:09-34 | 00:45-12 | 00:57-28 | 00:45-31 | 02:03-26 | 00:59-13 | 00:39-22 | 00:44-22 | 01:43-65 | 02:48-21 | 01:44-14 | 01:30-15 | 01:32-29 | 00:54-21 | 03:09-37 | 01:11-41 | 01:24-13 | 01:58-37 | 01:18-68 | 01:21-19 | 01:34-20 | 00:42-5 | 01:35-34 | 00:50-13 | 01:08-12 | 00:51-14 | 00:28-20 |
| Time behind | +00:15# | +00:12# | +00:11& | +00:13# | -00:04 | +00:08# | +00:11& | +00:19# | +00:10# | +00:08& | +00:06# | +00:38& | +00:27# | +00:15# | -00:08 | +00:14# | +00:16& | +01:13& | +00:22& | +00:14# | +00:37& | +00:26& | +00:16# | +00:22& | +00:07# | +00:03 | +00:10# | +00:13# | +00:10# | +00:04# |
| 16 | Paul Bradbury, SYO | 39:28 | +07:57 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:20-32 | 03:01-34 | 03:55-29 | 05:01-25 | 05:39-17 | 06:35-18 | 07:12-16 | 09:04-14 | 10:06-14 | 10:48-15 | 11:36-14 | 12:52-14 | 15:34-15 | 17:19-12 | 19:36-18 | 21:03-18 | 21:53-17 | 24:26-14 | 25:30-15 | 27:04-16 | 28:58-16 | 29:55-16 | 31:19-15 | 32:55-15 | 33:45-15 | 35:59-16 | 36:49-16 | 38:03-18 | 38:57-17 | 39:28-17 |
| Split time | 01:20 | 01:41-35 | 00:54-24 | 01:06-26 | 00:38-1 | 00:56-23 | 00:37-4 | 01:52-8 | 01:02-21 | 00:42-36 | 00:48-38 | 01:16-6 | 02:42-11 | 01:45-15 | 02:17-76 | 01:27-12 | 00:50-10 | 02:33-12 | 01:04-15 | 01:34-33 | 01:54-32 | 00:57-19 | 01:24-26 | 01:36-23 | 00:50-20 | 02:14-82 | 00:50-13 | 01:14-24 | 00:54-24 | 00:31-46 |
| Time behind | +00:17& | +00:26& | +00:12& | +00:10# | -00:11 | +00:07# | +00:03 | +00:08 | +00:13& | +00:11& | +00:10& | +00:11# | +00:21# | +00:16# | +00:39& | +00:09# | +00:12& | +00:37& | +00:15& | +00:24& | +00:33& | +00:05 | +00:19& | +00:24& | +00:15& | +00:42& | +00:10# | +00:19& | +00:13& | +00:07& |
| 17 | Mikhail Gryaznevich, TVOC | 39:31 | +08:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Total time | 01:18-26 | 02:48-19 | 03:41-16 | 04:48-17 | 05:35-16 | 06:33-17 | 07:20-18 | 09:25-18 | 10:26-18 | 11:11-21 | 11:55-21 | 13:24-21 | 16:20-20 | 18:10-20 | 19:39-19 | 21:09-20 | 22:11-19 | 25:27-21 | 26:31-21 | 28:07-21 | 29:50-20 | 30:46-20 | 32:10-19 | 33:47-19 | 34:35-18 | 36:02-17 | 36:53-18 | 38:01-17 | 38:59-18 | 39:31-18 |
