| 1 | David Rollins, BAOC | 38:29 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 01:06-51 | 02:37-14 | 03:49-7 | 05:24-5 | 06:41-5 | 07:58-5 | 09:14-4 | 10:27-3 | 11:53-2 | 12:52-2 | 13:40-2 | 15:13-3 | 15:58-2 | 16:59-2 | 17:31-2 | 18:48-1 | 20:11-1 | 21:19-1 | 23:01-1 | 23:50-1 | 24:39-1 | 25:37-1 | 27:28-1 | 28:42-1 | 29:34-1 | 31:11-1 | 32:23-1 | 34:24-1 | 36:21-1 | 37:24-1 | 38:04-1 | 38:29-1 |
| Split time | 01:06 | 01:31-6 | 01:12-4 | 01:35-1 | 01:17-1 | 01:17-13 | 01:16-1 | 01:13-1 | 01:26-1 | 00:59-13 | 00:48-7 | 01:33-4 | 00:45-1 | 01:01-2 | 00:32-1 | 01:17-1 | 01:23-1 | 01:08-1 | 01:42-1 | 00:49-4 | 00:49-1 | 00:58-1 | 01:51-2 | 01:14-1 | 00:52-4 | 01:37-8 | 01:12-3 | 02:01-17 | 01:57-3 | 01:03-2 | 00:40-1 | 00:25-19 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Steve Watkins, AIRE | 38:35 | +00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:56-17 | 02:17-3 | 03:30-2 | 05:10-2 | 06:29-2 | 07:33-1 | 08:54-1 | 10:15-1 | 11:48-1 | 12:39-1 | 13:23-1 | 14:55-1 | 15:42-1 | 16:52-1 | 17:29-1 | 18:49-2 | 20:12-2 | 21:22-2 | 23:13-2 | 23:59-2 | 24:49-2 | 25:51-2 | 27:37-2 | 28:56-2 | 29:44-2 | 31:11-1 | 32:25-2 | 34:25-2 | 36:25-2 | 37:30-2 | 38:13-2 | 38:35-2 |
| Split time | 00:56 | 01:21-1 | 01:13-5 | 01:40-3 | 01:19-3 | 01:04-1 | 01:21-3 | 01:21-3 | 01:33-2 | 00:51-1 | 00:44-2 | 01:32-1 | 00:47-4 | 01:10-14 | 00:37-3 | 01:20-3 | 01:23-1 | 01:10-2 | 01:51-6 | 00:46-1 | 00:50-2 | 01:02-6 | 01:46-1 | 01:19-3 | 00:48-1 | 01:27-3 | 01:14-5 | 02:00-15 | 02:00-5 | 01:05-3 | 00:43-2 | 00:22-3 |
| Time behind | -00:10 | -00:10 | +00:01 | +00:05 | +00:02 | -00:13 | +00:05 | +00:08# | +00:07 | -00:08 | -00:04 | -00:01 | +00:02 | +00:09# | +00:05# | +00:03 | +00:00 | +00:02 | +00:09 | -00:03 | +00:01 | +00:04 | -00:05 | +00:05 | -00:04 | -00:10 | +00:02 | -00:01 | +00:03 | +00:02 | +00:03 | -00:03 |
| 3 | Richard Barrett, BAOC | 39:32 | +01:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:49-5 | 02:26-5 | 03:32-3 | 05:11-3 | 06:29-2 | 07:37-2 | 08:57-2 | 10:19-2 | 11:54-3 | 12:55-3 | 13:40-2 | 15:12-2 | 15:58-2 | 17:00-3 | 17:41-3 | 19:10-3 | 20:34-3 | 21:49-3 | 23:36-3 | 24:22-3 | 25:15-3 | 26:16-3 | 29:05-4 | 30:24-3 | 31:15-3 | 32:40-3 | 33:50-3 | 35:27-3 | 37:17-3 | 38:24-3 | 39:09-3 | 39:32-3 |
| Split time | 00:49 | 01:37-15 | 01:06-1 | 01:39-2 | 01:18-2 | 01:08-2 | 01:20-2 | 01:22-4 | 01:35-3 | 01:01-20 | 00:45-3 | 01:32-1 | 00:46-2 | 01:02-4 | 00:41-14 | 01:29-16 | 01:24-3 | 01:15-6 | 01:47-3 | 00:46-1 | 00:53-4 | 01:01-4 | 02:49-39 | 01:19-3 | 00:51-2 | 01:25-2 | 01:10-1 | 01:37-1 | 01:50-1 | 01:07-4 | 00:45-3 | 00:23-8 |
| Time behind | -00:17 | +00:06 | -00:06 | +00:04 | +00:01 | -00:09 | +00:04 | +00:09# | +00:09# | +00:02 | -00:03 | -00:01 | +00:01 | +00:01 | +00:09& | +00:12# | +00:01 | +00:07# | +00:05 | -00:03 | +00:04 | +00:03 | +00:58& | +00:05 | -00:01 | -00:12 | -00:02 | -00:24 | -00:07 | +00:04 | +00:05# | -00:02 |
| 4 | Kevin Fielding, HH | 40:16 | +01:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:48-4 | 02:09-1 | 03:42-5 | 05:24-5 | 06:44-6 | 07:57-4 | 09:37-7 | 11:01-7 | 12:38-6 | 13:31-6 | 14:13-5 | 15:45-5 | 16:33-5 | 17:32-4 | 18:09-4 | 19:31-4 | 21:12-5 | 22:22-5 | 24:07-4 | 24:57-5 | 25:55-5 | 26:54-4 | 29:14-5 | 30:31-4 | 31:41-5 | 32:59-4 | 34:10-4 | 35:53-4 | 37:59-4 | 39:06-4 | 39:52-4 | 40:16-4 |
| Split time | 00:48 | 01:21-1 | 01:33-37 | 01:42-6 | 01:20-5 | 01:13-5 | 01:40-39 | 01:24-6 | 01:37-4 | 00:53-2 | 00:42-1 | 01:32-1 | 00:48-5 | 00:59-1 | 00:37-3 | 01:22-7 | 01:41-24 | 01:10-2 | 01:45-2 | 00:50-7 | 00:58-15 | 00:59-2 | 02:20-18 | 01:17-2 | 01:10-55 | 01:18-1 | 01:11-2 | 01:43-3 | 02:06-7 | 01:07-4 | 00:46-6 | 00:24-15 |
| Time behind | -00:18 | -00:10 | +00:21& | +00:07 | +00:03 | -00:04 | +00:24& | +00:11# | +00:11# | -00:06 | -00:06 | -00:01 | +00:03 | -00:02 | +00:05# | +00:05 | +00:18# | +00:02 | +00:03 | +00:01 | +00:09# | +00:01 | +00:29& | +00:03 | +00:18& | -00:19 | -00:01 | -00:18 | +00:09 | +00:04 | +00:06# | -00:01 |
| 5 | Martin Ward, SYO | 41:03 | +02:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:46-1 | 02:14-2 | 03:21-1 | 05:03-1 | 06:26-1 | 07:42-3 | 09:09-3 | 10:36-4 | 12:17-4 | 13:13-4 | 14:01-4 | 15:37-4 | 16:29-4 | 17:34-5 | 18:13-5 | 19:36-5 | 21:02-4 | 22:16-4 | 24:07-4 | 24:56-4 | 25:52-4 | 26:55-5 | 29:02-3 | 30:31-4 | 31:29-4 | 33:05-5 | 34:34-5 | 36:28-5 | 38:34-5 | 39:48-5 | 40:38-5 | 41:03-5 |
| Split time | 00:46 | 01:28-4 | 01:07-2 | 01:42-6 | 01:23-8 | 01:16-9 | 01:27-13 | 01:27-14 | 01:41-8 | 00:56-6 | 00:48-7 | 01:36-8 | 00:52-10 | 01:05-7 | 00:39-7 | 01:23-9 | 01:26-5 | 01:14-5 | 01:51-6 | 00:49-4 | 00:56-8 | 01:03-9 | 02:07-9 | 01:29-12 | 00:58-18 | 01:36-7 | 01:29-33 | 01:54-9 | 02:06-7 | 01:14-18 | 00:50-18 | 00:25-19 |
| Time behind | -00:20 | -00:03 | -00:05 | +00:07 | +00:06 | -00:01 | +00:11# | +00:14# | +00:15# | -00:03 | +00:00 | +00:03 | +00:07# | +00:04 | +00:07# | +00:06 | +00:03 | +00:06 | +00:09 | +00:00 | +00:07# | +00:05 | +00:16# | +00:15# | +00:06# | -00:01 | +00:17# | -00:07 | +00:09 | +00:11# | +00:10# | +00:00 |
| 6 | Brian Ward, HALO | 41:14 | +02:45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:56-17 | 02:33-9 | 03:49-7 | 05:39-9 | 07:07-9 | 08:24-9 | 09:51-10 | 11:17-10 | 12:55-9 | 13:50-7 | 14:38-7 | 16:12-7 | 17:04-8 | 18:19-8 | 18:55-8 | 20:20-8 | 21:45-6 | 23:01-6 | 24:50-6 | 25:39-6 | 26:36-6 | 27:37-6 | 29:36-6 | 31:04-6 | 31:57-6 | 33:34-6 | 34:53-6 | 36:42-6 | 38:52-6 | 40:00-6 | 40:47-6 | 41:14-6 |
| Split time | 00:56 | 01:37-15 | 01:16-7 | 01:50-17 | 01:28-13 | 01:17-13 | 01:27-13 | 01:26-10 | 01:38-5 | 00:55-3 | 00:48-7 | 01:34-6 | 00:52-10 | 01:15-27 | 00:36-2 | 01:25-10 | 01:25-4 | 01:16-8 | 01:49-5 | 00:49-4 | 00:57-12 | 01:01-4 | 01:59-5 | 01:28-11 | 00:53-6 | 01:37-8 | 01:19-12 | 01:49-6 | 02:10-12 | 01:08-6 | 00:47-8 | 00:27-35 |
| Time behind | -00:10 | +00:06 | +00:04 | +00:15# | +00:11# | +00:00 | +00:11# | +00:13# | +00:12# | -00:04 | +00:00 | +00:01 | +00:07# | +00:14# | +00:04# | +00:08# | +00:02 | +00:08# | +00:07 | +00:00 | +00:08# | +00:03 | +00:08 | +00:14# | +00:01 | +00:00 | +00:07 | -00:12 | +00:13# | +00:05 | +00:07# | +00:02 |
| 7 | Colin Dutkiewicz, SLOW | 41:36 | +03:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:46-1 | 02:37-14 | 03:54-10 | 05:35-8 | 06:55-8 | 08:11-7 | 09:34-6 | 10:57-6 | 12:55-9 | 13:54-9 | 14:39-8 | 16:13-8 | 16:59-7 | 18:04-7 | 18:50-7 | 20:10-6 | 21:45-6 | 23:06-7 | 24:58-7 | 25:48-7 | 26:44-7 | 27:43-7 | 29:54-7 | 31:14-7 | 32:09-7 | 34:23-7 | 35:38-7 | 37:25-7 | 39:24-7 | 40:26-7 | 41:14-7 | 41:36-7 |
| Split time | 00:46 | 01:51-30 | 01:17-9 | 01:41-5 | 01:20-5 | 01:16-9 | 01:23-4 | 01:23-5 | 01:58-35 | 00:59-13 | 00:45-3 | 01:34-6 | 00:46-2 | 01:05-7 | 00:46-32 | 01:20-3 | 01:35-14 | 01:21-17 | 01:52-8 | 00:50-7 | 00:56-8 | 00:59-2 | 02:11-13 | 01:20-5 | 00:55-11 | 02:14-55 | 01:15-6 | 01:47-4 | 01:59-4 | 01:02-1 | 00:48-10 | 00:22-3 |
| Time behind | -00:20 | +00:20# | +00:05 | +00:06 | +00:03 | -00:01 | +00:07 | +00:10# | +00:32& | +00:00 | -00:03 | +00:01 | +00:01 | +00:04 | +00:14& | +00:03 | +00:12# | +00:13# | +00:10 | +00:01 | +00:07# | +00:01 | +00:20# | +00:06 | +00:03 | +00:37& | +00:03 | -00:14 | +00:02 | -00:01 | +00:08# | -00:03 |
| 8 | Kenny Leitch, SO | 41:44 | +03:15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:52-7 | 02:40-18 | 04:02-12 | 05:57-14 | 07:25-13 | 08:37-12 | 10:07-11 | 11:38-12 | 13:18-12 | 14:13-12 | 15:00-12 | 16:41-12 | 17:31-11 | 18:34-11 | 19:14-11 | 20:35-10 | 22:05-10 | 23:24-9 | 25:12-9 | 26:58-10 | 27:50-10 | 28:52-10 | 30:54-9 | 32:19-9 | 33:10-9 | 34:39-9 | 35:51-9 | 37:28-8 | 39:24-7 | 40:34-8 | 41:21-8 | 41:44-8 |
| Split time | 00:52 | 01:48-26 | 01:22-15 | 01:55-25 | 01:28-13 | 01:12-4 | 01:30-18 | 01:31-20 | 01:40-7 | 00:55-3 | 00:47-5 | 01:41-13 | 00:50-6 | 01:03-6 | 00:40-11 | 01:21-6 | 01:30-8 | 01:19-12 | 01:48-4 | 01:46-53 | 00:52-3 | 01:02-6 | 02:02-7 | 01:25-7 | 00:51-2 | 01:29-4 | 01:12-3 | 01:37-1 | 01:56-2 | 01:10-10 | 00:47-8 | 00:23-8 |
| Time behind | -00:14 | +00:17# | +00:10# | +00:20# | +00:11# | -00:05 | +00:14# | +00:18# | +00:14# | -00:04 | -00:01 | +00:08 | +00:05# | +00:02 | +00:08# | +00:04 | +00:07 | +00:11# | +00:06 | +00:57@ | +00:03 | +00:04 | +00:11 | +00:11# | -00:01 | -00:08 | +00:00 | -00:24 | -00:01 | +00:07# | +00:07# | -00:02 |
| 9 | Neil Crickmore, SO | 42:09 | +03:40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:47-3 | 02:38-17 | 04:03-13 | 05:43-10 | 07:08-10 | 08:26-10 | 09:49-9 | 11:15-9 | 12:53-7 | 13:57-10 | 14:45-10 | 16:28-9 | 17:19-9 | 18:32-9 | 19:09-9 | 20:28-9 | 22:00-9 | 23:32-11 | 25:27-11 | 26:14-8 | 27:13-8 | 28:23-8 | 30:29-8 | 31:58-8 | 32:50-8 | 34:24-8 | 35:44-8 | 37:39-9 | 39:43-9 | 40:58-9 | 41:47-9 | 42:09-9 |
| Split time | 00:47 | 01:51-30 | 01:25-21 | 01:40-3 | 01:25-10 | 01:18-15 | 01:23-4 | 01:26-10 | 01:38-5 | 01:04-27 | 00:48-7 | 01:43-15 | 00:51-8 | 01:13-22 | 00:37-3 | 01:19-2 | 01:32-11 | 01:32-40 | 01:55-13 | 00:47-3 | 00:59-22 | 01:10-20 | 02:06-8 | 01:29-12 | 00:52-4 | 01:34-5 | 01:20-15 | 01:55-11 | 02:04-6 | 01:15-19 | 00:49-13 | 00:22-3 |
| Time behind | -00:19 | +00:20# | +00:13# | +00:05 | +00:08# | +00:01 | +00:07 | +00:13# | +00:12# | +00:05 | +00:00 | +00:10# | +00:06# | +00:12# | +00:05# | +00:02 | +00:09# | +00:24& | +00:13# | -00:02 | +00:10# | +00:12# | +00:15# | +00:15# | +00:00 | -00:03 | +00:08# | -00:06 | +00:07 | +00:12# | +00:09# | -00:03 |
| 10 | Paul Caban, INT | 43:22 | +04:53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:52-7 | 02:22-4 | 03:44-6 | 05:28-7 | 06:54-7 | 08:20-8 | 09:46-8 | 11:12-8 | 12:54-8 | 13:53-8 | 14:44-9 | 16:37-11 | 17:30-10 | 18:32-9 | 19:12-10 | 20:37-11 | 22:16-11 | 23:31-10 | 25:25-10 | 26:32-9 | 27:30-9 | 28:34-9 | 30:59-10 | 32:33-10 | 33:28-10 | 35:19-10 | 36:36-10 | 38:45-10 | 40:58-10 | 42:10-10 | 42:59-10 | 43:22-10 |
| Split time | 00:52 | 01:30-5 | 01:22-15 | 01:44-9 | 01:26-12 | 01:26-24 | 01:26-11 | 01:26-10 | 01:42-9 | 00:59-13 | 00:51-17 | 01:53-31 | 00:53-13 | 01:02-4 | 00:40-11 | 01:25-10 | 01:39-18 | 01:15-6 | 01:54-11 | 01:07-31 | 00:58-15 | 01:04-10 | 02:25-24 | 01:34-23 | 00:55-11 | 01:51-22 | 01:17-8 | 02:09-26 | 02:13-14 | 01:12-13 | 00:49-13 | 00:23-8 |
| Time behind | -00:14 | -00:01 | +00:10# | +00:09 | +00:09# | +00:09# | +00:10# | +00:13# | +00:16# | +00:00 | +00:03 | +00:20# | +00:08# | +00:01 | +00:08# | +00:08# | +00:16# | +00:07# | +00:12# | +00:18& | +00:09# | +00:06# | +00:34& | +00:20& | +00:03 | +00:14# | +00:05 | +00:08 | +00:16# | +00:09# | +00:09# | -00:02 |
| 11 | Dale Paget, WSX | 43:37 | +05:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:50-6 | 02:26-5 | 03:37-4 | 05:20-4 | 06:40-4 | 08:02-6 | 09:25-5 | 10:50-5 | 12:32-5 | 13:30-5 | 14:20-6 | 15:56-6 | 16:49-6 | 18:00-6 | 18:44-6 | 20:10-6 | 21:52-8 | 23:11-8 | 25:09-8 | 27:23-12 | 28:19-11 | 29:25-11 | 31:32-12 | 32:59-12 | 33:54-11 | 35:37-11 | 36:56-11 | 38:53-11 | 41:01-11 | 42:17-11 | 43:11-11 | 43:37-11 |
| Split time | 00:50 | 01:36-12 | 01:11-3 | 01:43-8 | 01:20-5 | 01:22-21 | 01:23-4 | 01:25-8 | 01:42-9 | 00:58-9 | 00:50-15 | 01:36-8 | 00:53-13 | 01:11-15 | 00:44-24 | 01:26-13 | 01:42-26 | 01:19-12 | 01:58-15 | 02:14-63 | 00:56-8 | 01:06-12 | 02:07-9 | 01:27-9 | 00:55-11 | 01:43-14 | 01:19-12 | 01:57-14 | 02:08-11 | 01:16-23 | 00:54-34 | 00:26-29 |
| Time behind | -00:16 | +00:05 | -00:01 | +00:08 | +00:03 | +00:05 | +00:07 | +00:12# | +00:16# | -00:01 | +00:02 | +00:03 | +00:08# | +00:10# | +00:12& | +00:09# | +00:19# | +00:11# | +00:16# | +01:25@ | +00:07# | +00:08# | +00:16# | +00:13# | +00:03 | +00:06 | +00:07 | -00:04 | +00:11 | +00:13# | +00:14& | +00:01 |
| 12 | Steve Long, TVOC | 44:03 | +05:34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:53-10 | 02:52-33 | 04:12-21 | 06:21-24 | 07:46-21 | 09:01-16 | 10:29-17 | 11:53-14 | 13:36-13 | 14:32-13 | 15:21-13 | 16:59-13 | 17:50-12 | 19:04-12 | 19:42-12 | 21:04-12 | 22:35-12 | 23:51-12 | 26:37-13 | 28:34-15 | 29:29-15 | 30:33-15 | 32:26-13 | 33:49-13 | 34:46-13 | 36:21-13 | 37:40-13 | 39:28-12 | 41:35-12 | 42:48-12 | 43:37-12 | 44:03-12 |
| Split time | 00:53 | 01:59-40 | 01:20-12 | 02:09-43 | 01:25-10 | 01:15-6 | 01:28-16 | 01:24-6 | 01:43-13 | 00:56-6 | 00:49-12 | 01:38-10 | 00:51-8 | 01:14-24 | 00:38-6 | 01:22-7 | 01:31-10 | 01:16-8 | 02:46-72 | 01:57-55 | 00:55-6 | 01:04-10 | 01:53-3 | 01:23-6 | 00:57-14 | 01:35-6 | 01:19-12 | 01:48-5 | 02:07-9 | 01:13-14 | 00:49-13 | 00:26-29 |
| Time behind | -00:13 | +00:28& | +00:08# | +00:34& | +00:08# | -00:02 | +00:12# | +00:11# | +00:17# | -00:03 | +00:01 | +00:05 | +00:06# | +00:13# | +00:06# | +00:05 | +00:08 | +00:08# | +01:04& | +01:08@ | +00:06# | +00:06# | +00:02 | +00:09# | +00:05 | -00:02 | +00:07 | -00:13 | +00:10 | +00:10# | +00:09# | +00:01 |
| 13 | Trevor Hindle, MDOC | 44:20 | +05:51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:57-24 | 02:41-20 | 04:28-32 | 06:17-22 | 07:36-17 | 09:04-17 | 10:28-16 | 11:58-15 | 13:46-16 | 14:51-16 | 15:38-14 | 17:25-15 | 18:19-13 | 19:30-13 | 20:17-14 | 21:37-13 | 23:07-13 | 24:27-13 | 26:20-12 | 27:14-11 | 28:19-11 | 29:28-12 | 31:29-11 | 32:56-11 | 34:14-12 | 36:15-12 | 37:35-12 | 39:46-13 | 42:03-13 | 43:12-13 | 43:57-13 | 44:20-13 |
| Split time | 00:57 | 01:44-21 | 01:47-52 | 01:49-16 | 01:19-3 | 01:28-25 | 01:24-7 | 01:30-18 | 01:48-18 | 01:05-32 | 00:47-5 | 01:47-22 | 00:54-15 | 01:11-15 | 00:47-34 | 01:20-3 | 01:30-8 | 01:20-14 | 01:53-9 | 00:54-11 | 01:05-34 | 01:09-17 | 02:01-6 | 01:27-9 | 01:18-64 | 02:01-43 | 01:20-15 | 02:11-30 | 02:17-20 | 01:09-8 | 00:45-3 | 00:23-8 |
| Time behind | -00:09 | +00:13# | +00:35& | +00:14# | +00:02 | +00:11# | +00:08# | +00:17# | +00:22& | +00:06# | -00:01 | +00:14# | +00:09# | +00:10# | +00:15& | +00:03 | +00:07 | +00:12# | +00:11# | +00:05# | +00:16& | +00:11# | +00:10 | +00:13# | +00:26& | +00:24# | +00:08# | +00:10 | +00:20# | +00:06 | +00:05# | -00:02 |
| 14 | Kevin Harding, HH | 44:51 | +06:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:56-17 | 02:44-26 | 04:06-16 | 06:09-18 | 07:38-20 | 08:56-15 | 10:27-15 | 11:58-15 | 13:43-15 | 14:48-15 | 15:39-15 | 17:22-14 | 18:19-13 | 19:30-13 | 20:15-13 | 21:53-14 | 23:28-14 | 24:53-14 | 27:23-19 | 28:20-14 | 29:18-14 | 30:32-14 | 32:42-14 | 34:12-14 | 35:05-14 | 36:54-15 | 38:10-15 | 40:04-14 | 42:18-14 | 43:33-14 | 44:23-14 | 44:51-14 |
| Split time | 00:56 | 01:48-26 | 01:22-15 | 02:03-38 | 01:29-16 | 01:18-15 | 01:31-21 | 01:31-20 | 01:45-14 | 01:05-32 | 00:51-17 | 01:43-15 | 00:57-26 | 01:11-15 | 00:45-27 | 01:38-28 | 01:35-14 | 01:25-22 | 02:30-60 | 00:57-14 | 00:58-15 | 01:14-30 | 02:10-12 | 01:30-14 | 00:53-6 | 01:49-19 | 01:16-7 | 01:54-9 | 02:14-15 | 01:15-19 | 00:50-18 | 00:28-39 |
| Time behind | -00:10 | +00:17# | +00:10# | +00:28& | +00:12# | +00:01 | +00:15# | +00:18# | +00:19# | +00:06# | +00:03 | +00:10# | +00:12& | +00:10# | +00:13& | +00:21& | +00:12# | +00:17# | +00:48& | +00:08# | +00:09# | +00:16& | +00:19# | +00:16# | +00:01 | +00:12# | +00:04 | -00:07 | +00:17# | +00:12# | +00:10# | +00:03# |
| 15 | Darrell High, SO | 44:59 | +06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:59-29 | 02:35-11 | 04:07-18 | 06:11-19 | 07:34-16 | 08:45-14 | 10:09-12 | 11:26-11 | 13:11-11 | 14:06-11 | 14:55-11 | 16:28-9 | 18:47-18 | 19:48-16 | 20:33-17 | 22:08-18 | 23:48-18 | 25:18-19 | 27:16-18 | 28:41-16 | 29:39-16 | 30:54-18 | 32:47-15 | 34:13-15 | 35:07-15 | 36:44-14 | 38:06-14 | 40:34-16 | 42:41-15 | 43:49-15 | 44:35-15 | 44:59-15 |
| Split time | 00:59 | 01:36-12 | 01:32-31 | 02:04-39 | 01:23-8 | 01:11-3 | 01:24-7 | 01:17-2 | 01:45-14 | 00:55-3 | 00:49-12 | 01:33-4 | 02:19-81 | 01:01-2 | 00:45-27 | 01:35-21 | 01:40-22 | 01:30-31 | 01:58-15 | 01:25-50 | 00:58-15 | 01:15-31 | 01:53-3 | 01:26-8 | 00:54-8 | 01:37-8 | 01:22-21 | 02:28-48 | 02:07-9 | 01:08-6 | 00:46-6 | 00:24-15 |
| Time behind | -00:07 | +00:05 | +00:20& | +00:29& | +00:06 | -00:06 | +00:08# | +00:04 | +00:19# | -00:04 | +00:01 | +00:00 | +01:34@ | +00:00 | +00:13& | +00:18# | +00:17# | +00:22& | +00:16# | +00:36& | +00:09# | +00:17& | +00:02 | +00:12# | +00:02 | +00:00 | +00:10# | +00:27# | +00:10 | +00:05 | +00:06# | -00:01 |
| 16 | Roger Thetford, TVOC | 45:24 | +06:55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 01:15-67 | 03:22-56 | 04:38-37 | 06:32-32 | 08:02-26 | 09:20-22 | 10:53-22 | 12:26-21 | 14:11-20 | 15:09-19 | 16:04-20 | 17:48-18 | 18:49-19 | 19:55-19 | 20:34-18 | 22:02-17 | 23:43-17 | 25:03-16 | 27:13-17 | 28:05-13 | 29:01-13 | 30:14-13 | 32:47-15 | 34:23-16 | 35:17-16 | 37:07-16 | 38:27-16 | 40:29-15 | 42:46-16 | 44:03-16 | 44:54-16 | 45:24-16 |
