Results BOC 2013 Urban 06.05.2013

Veteran Women(W40+)

1 Sarah Dunn, MAROC 37:47 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:13-1 02:51-1 03:42-1 04:44-1 05:39-1 06:35-1 07:17-1 09:23-1 10:23-1 10:55-1 11:38-1 13:00-1 15:51-1 17:34-1 19:04-1 20:34-1 21:24-1 23:55-1 24:58-1 26:27-1 28:10-1 29:12-1 30:30-1 31:57-1 32:49-1 34:19-1 35:11-1 36:22-1 37:19-1 37:47-1
Split time 01:13 01:38-4 00:51-2 01:02-2 00:55-6 00:56-1 00:42-1 02:06-2 01:00-1 00:32-2 00:43-2 01:22-1 02:51-1 01:43-1 01:30-1 01:30-1 00:50-1 02:31-1 01:03-2 01:29-2 01:43-2 01:02-3 01:18-1 01:27-1 00:52-4 01:30-3 00:52-1 01:11-4 00:57-6 00:28-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alison Harding, HH 43:04 +05:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:35-12 04:00-25 04:57-14 06:19-17 07:25-18 08:36-18 09:23-16 11:34-11 12:44-10 13:20-9 14:05-8 15:31-8 18:24-6 20:15-5 22:02-5 23:35-5 24:31-4 27:37-4 28:45-3 30:32-3 32:24-3 33:31-3 35:08-2 36:51-2 37:47-2 39:31-2 40:25-2 41:35-2 42:30-2 43:04-2
Split time 01:35 02:25-33 00:57-5 01:22-20 01:06-22 01:11-19 00:47-5 02:11-4 01:10-9 00:36-5 00:45-4 01:26-5 02:53-3 01:51-2 01:47-6 01:33-2 00:56-6 03:06-4 01:08-4 01:47-11 01:52-3 01:07-8 01:37-9 01:43-7 00:56-5 01:44-14 00:54-4 01:10-2 00:55-5 00:34-18
Time behind +00:22& +00:47& +00:06# +00:20& +00:11# +00:15& +00:05# +00:05 +00:10# +00:04# +00:02 +00:04 +00:02 +00:08 +00:17# +00:03 +00:06# +00:35# +00:05 +00:18# +00:09 +00:05 +00:19# +00:16# +00:04 +00:14# +00:02 -00:01 -00:02 +00:06#
3 Woo Allen, BAOC 43:33 +05:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:24-5 03:16-4 04:11-4 05:24-5 06:17-5 07:17-5 08:06-5 10:27-5 11:34-4 12:07-4 12:50-3 14:14-3 17:25-2 19:21-2 21:05-2 22:47-2 23:47-2 27:14-2 28:29-2 30:13-2 32:17-2 33:30-2 35:08-2 37:07-3 38:06-3 39:47-3 40:47-3 42:06-3 43:05-3 43:33-3
Split time 01:24 01:52-8 00:55-3 01:13-6 00:53-4 01:00-4 00:49-9 02:21-12 01:07-3 00:33-3 00:43-2 01:24-2 03:11-6 01:56-5 01:44-3 01:42-6 01:00-9 03:27-10 01:15-8 01:44-9 02:04-9 01:13-16 01:38-10 01:59-16 00:59-11 01:41-12 01:00-12 01:19-8 00:59-7 00:28-6
Time behind +00:11# +00:14# +00:04 +00:11# -00:02 +00:04 +00:07# +00:15# +00:07# +00:01 +00:00 +00:02 +00:20# +00:13# +00:14# +00:12# +00:10# +00:56& +00:12# +00:15# +00:21# +00:11# +00:20& +00:32& +00:07# +00:11# +00:08# +00:08# +00:02 +00:00
4 Johanna Cleary, LOC 43:43 +05:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:31-9 03:29-9 04:26-7 05:36-7 06:29-7 07:33-6 08:22-6 10:34-7 11:43-6 12:43-6 13:31-6 15:01-5 18:09-5 20:20-6 22:07-6 23:49-6 24:52-5 28:07-6 29:24-6 31:10-6 33:09-6 34:16-6 35:51-6 37:31-5 38:38-6 40:13-6 41:09-6 42:24-5 43:17-4 43:43-4
Split time 01:31 01:58-14 00:57-5 01:10-5 00:53-4 01:04-9 00:49-9 02:12-5 01:09-6 01:00-30 00:48-6 01:30-7 03:08-4 02:11-9 01:47-6 01:42-6 01:03-11 03:15-5 01:17-14 01:46-10 01:59-5 01:07-8 01:35-5 01:40-3 01:07-22 01:35-6 00:56-5 01:15-6 00:53-2 00:26-2
Time behind +00:18# +00:20# +00:06# +00:08# -00:02 +00:08# +00:07# +00:06 +00:09# +00:28& +00:05# +00:08 +00:17 +00:28& +00:17# +00:12# +00:13& +00:44& +00:14# +00:17# +00:16# +00:05 +00:17# +00:13# +00:15& +00:05 +00:04 +00:04 -00:04 -00:02
5 Julia Jarvis, SO 43:51 +06:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:20-3 02:56-2 04:02-3 05:10-2 06:11-4 07:07-3 07:55-3 10:11-3 11:19-2 11:54-2 12:44-2 14:09-2 17:30-3 19:35-3 21:19-3 22:57-3 23:52-3 27:30-3 28:56-4 30:32-3 32:47-4 33:57-4 35:28-4 37:09-4 38:17-4 39:50-4 40:49-4 42:19-4 43:23-5 43:51-5
Split time 01:20 01:36-3 01:06-18 01:08-3 01:01-12 00:56-1 00:48-7 02:16-7 01:08-4 00:35-4 00:50-9 01:25-3 03:21-13 02:05-7 01:44-3 01:38-5 00:55-4 03:38-16 01:26-24 01:36-4 02:15-20 01:10-13 01:31-3 01:41-4 01:08-26 01:33-4 00:59-9 01:30-14 01:04-14 00:28-6
Time behind +00:07 -00:02 +00:15& +00:06 +00:06# +00:00 +00:06# +00:10 +00:08# +00:03 +00:07# +00:03 +00:30# +00:22# +00:14# +00:08 +00:05# +01:07& +00:23& +00:07 +00:32& +00:08# +00:13# +00:14# +00:16& +00:03 +00:07# +00:19& +00:07# +00:00
6 Susan Skinner, WCOC 44:06 +06:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:48-24 03:33-12 04:37-10 05:46-8 06:48-8 07:48-8 08:37-8 11:00-8 12:09-7 12:46-7 13:46-7 15:21-6 18:40-8 20:41-7 22:28-7 24:13-7 25:11-7 28:05-5 29:18-5 30:59-5 33:00-5 34:06-5 35:41-5 37:33-6 38:21-5 39:59-5 40:58-5 42:25-6 43:28-6 44:06-6
Split time 01:48 01:45-6 01:04-13 01:09-4 01:02-14 01:00-4 00:49-9 02:23-14 01:09-6 00:37-6 01:00-25 01:35-10 03:19-12 02:01-6 01:47-6 01:45-9 00:58-8 02:54-2 01:13-7 01:41-7 02:01-8 01:06-6 01:35-5 01:52-11 00:48-1 01:38-9 00:59-9 01:27-13 01:03-13 00:38-28
Time behind +00:35& +00:07 +00:13& +00:07# +00:07# +00:04 +00:07# +00:17# +00:09# +00:05# +00:17& +00:13# +00:28# +00:18# +00:17# +00:15# +00:08# +00:23# +00:10# +00:12# +00:18# +00:04 +00:17# +00:25& -00:04 +00:08 +00:07# +00:16# +00:06# +00:10&
7 Marsela Mcleod, INVOC 45:46 +07:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:38-14 03:29-9 04:51-11 06:13-13 07:05-11 08:08-11 08:58-10 11:17-9 12:27-8 13:07-8 15:26-14 16:58-12 20:08-12 22:03-11 24:10-12 26:03-12 26:54-11 29:55-8 31:02-8 32:35-7 34:34-7 35:38-7 37:14-7 39:01-7 39:57-7 41:30-7 42:27-7 43:59-7 45:00-7 45:46-7
Split time 01:38 01:51-7 01:22-38 01:22-20 00:52-3 01:03-7 00:50-14 02:19-10 01:10-9 00:40-8 02:19-46 01:32-8 03:10-5 01:55-3 02:07-22 01:53-18 00:51-2 03:01-3 01:07-3 01:33-3 01:59-5 01:04-4 01:36-7 01:47-9 00:56-5 01:33-4 00:57-7 01:32-17 01:01-11 00:46-45
Time behind +00:25& +00:13# +00:31& +00:20& -00:03 +00:07# +00:08# +00:13# +00:10# +00:08# +01:36@ +00:10# +00:19# +00:12# +00:37& +00:23& +00:01 +00:30# +00:04 +00:04 +00:16# +00:02 +00:18# +00:20# +00:04 +00:03 +00:05 +00:21& +00:04 +00:18&
8 Sarah Louise Francis, SN 46:06 +08:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:41-17 04:03-26 05:00-19 06:18-16 07:19-14 08:21-13 09:10-12 11:34-11 12:43-9 13:21-10 14:13-9 15:52-9 19:13-9 21:34-10 23:18-8 25:03-8 26:00-8 29:20-7 30:52-7 32:39-8 34:39-8 35:48-8 37:29-8 39:17-8 40:24-8 42:10-8 43:10-8 44:40-8 45:40-8 46:06-8
Split time 01:41 02:22-32 00:57-5 01:18-17 01:01-12 01:02-6 00:49-9 02:24-16 01:09-6 00:38-7 00:52-11 01:39-11 03:21-13 02:21-17 01:44-3 01:45-9 00:57-7 03:20-8 01:32-33 01:47-11 02:00-7 01:09-11 01:41-13 01:48-10 01:07-22 01:46-19 01:00-12 01:30-14 01:00-8 00:26-2
Time behind +00:28& +00:44& +00:06# +00:16& +00:06# +00:06# +00:07# +00:18# +00:09# +00:06# +00:09# +00:17# +00:30# +00:38& +00:14# +00:15# +00:07# +00:49& +00:29& +00:18# +00:17# +00:07# +00:23& +00:21# +00:15& +00:16# +00:08# +00:19& +00:03 -00:02
9 Anna Chapman, SO 46:42 +08:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:32-11 04:08-28 05:08-24 06:26-20 07:24-17 08:30-16 09:23-16 11:39-15 12:56-11 13:37-11 14:23-10 15:56-10 19:13-9 21:33-9 23:23-9 25:17-9 26:10-9 30:28-9 31:43-9 33:35-10 35:39-9 36:53-10 38:35-10 40:19-9 41:23-9 43:01-9 44:01-9 45:19-9 46:13-9 46:42-9
Split time 01:32 02:36-38 01:00-9 01:18-17 00:58-10 01:06-12 00:53-17 02:16-7 01:17-18 00:41-9 00:46-5 01:33-9 03:17-11 02:20-16 01:50-10 01:54-20 00:53-3 04:18-33 01:15-8 01:52-16 02:04-9 01:14-19 01:42-15 01:44-8 01:04-15 01:38-9 01:00-12 01:18-7 00:54-4 00:29-10
Time behind +00:19& +00:58& +00:09# +00:16& +00:03 +00:10# +00:11& +00:10 +00:17& +00:09& +00:03 +00:11# +00:26# +00:37& +00:20# +00:24& +00:03 +01:47& +00:12# +00:23& +00:21# +00:12# +00:24& +00:17# +00:12# +00:08 +00:08# +00:07 -00:03 +00:01
10 Sarah Howes, SAX 47:09 +09:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:23-4 03:02-3 03:58-2 05:11-3 06:01-2 07:11-4 07:57-4 10:14-4 11:20-3 12:02-3 13:25-5 15:25-7 18:36-7 20:41-7 24:04-11 25:49-11 26:44-10 30:38-10 31:48-10 33:28-9 35:39-9 36:44-9 38:18-9 40:34-10 41:25-10 43:07-10 44:03-10 45:27-10 46:35-10 47:09-10
Split time 01:23 01:39-5 00:56-4 01:13-6 00:50-2 01:10-18 00:46-4 02:17-9 01:06-2 00:42-10 01:23-40 02:00-35 03:11-6 02:05-7 03:23-45 01:45-9 00:55-4 03:54-21 01:10-6 01:40-5 02:11-14 01:05-5 01:34-4 02:16-31 00:51-3 01:42-13 00:56-5 01:24-10 01:08-18 00:34-18
Time behind +00:10# +00:01 +00:05 +00:11# -00:05 +00:14# +00:04 +00:11 +00:06# +00:10& +00:40& +00:38& +00:20# +00:22# +01:53@ +00:15# +00:05# +01:23& +00:07# +00:11# +00:28& +00:03 +00:16# +00:49& -00:01 +00:12# +00:04 +00:13# +00:11# +00:06#
11 Tanya Taylor, LOG 47:27 +09:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:00-39 03:32-11 04:20-6 05:21-4 06:01-2 06:57-2 07:39-2 09:37-2 13:51-20 15:38-29 16:15-25 17:40-18 22:26-29 24:21-23 26:03-21 27:37-16 30:35-27 33:52-23 34:52-20 36:18-19 37:59-16 38:52-14 40:16-13 41:54-13 42:44-12 44:06-11 44:58-11 46:07-11 47:00-11 47:27-11
Split time 02:00 01:32-2 00:48-1 01:01-1 00:40-1 00:56-1 00:42-1 01:58-1 04:14-46 01:47-40 00:37-1 01:25-3 04:46-44 01:55-3 01:42-2 01:34-3 02:58-41 03:17-6 01:00-1 01:26-1 01:41-1 00:53-1 01:24-2 01:38-2 00:50-2 01:22-2 00:52-1 01:09-1 00:53-2 00:27-5
Time behind +00:47& -00:06 -00:03 -00:01 -00:15 +00:00 +00:00 -00:08 +03:14@ +01:15@ -00:06 +00:03 +01:55& +00:12# +00:12# +00:04 +02:08@ +00:46& -00:03 -00:03 -00:02 -00:09 +00:06 +00:11# -00:02 -00:08 +00:00 -00:02 -00:04 -00:01
12 Sue Carter, CHIG 48:50 +11:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:49-27 03:48-13 04:54-12 06:10-11 07:16-13 08:20-12 09:15-13 11:35-13 12:57-12 13:54-12 14:49-11 16:29-11 19:51-11 22:06-12 23:57-10 25:45-10 27:41-12 31:25-11 32:41-11 34:35-11 36:48-11 37:58-11 39:43-11 41:41-11 42:37-11 44:24-12 45:27-12 47:07-12 48:13-12 48:50-12
Split time 01:49 01:59-15 01:06-18 01:16-11 01:06-22 01:04-9 00:55-20 02:20-11 01:22-25 00:57-26 00:55-15 01:40-12 03:22-15 02:15-13 01:51-11 01:48-14 01:56-35 03:44-17 01:16-11 01:54-19 02:13-17 01:10-13 01:45-18 01:58-15 00:56-5 01:47-22 01:03-19 01:40-25 01:06-16 00:37-24
Time behind +00:36& +00:21# +00:15& +00:14# +00:11# +00:08# +00:13& +00:14# +00:22& +00:25& +00:12& +00:18# +00:31# +00:32& +00:21# +00:18# +01:06@ +01:13& +00:13# +00:25& +00:30& +00:08# +00:27& +00:31& +00:04 +00:17# +00:11# +00:29& +00:09# +00:09&
13 Helena Crutchley, HALO 48:53 +11:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:31-9 03:48-13 04:54-12 06:10-11 07:13-12 08:25-14 09:22-15 11:56-16 13:10-14 14:22-16 15:18-13 17:05-14 20:21-14 22:45-13 24:44-13 26:37-13 27:43-13 31:43-12 33:06-12 34:56-12 37:03-12 38:11-12 39:50-12 41:46-12 42:52-13 44:36-13 45:36-13 47:13-13 48:23-13 48:53-13
Split time 01:31 02:17-27 01:06-18 01:16-11 01:03-15 01:12-20 00:57-25 02:34-20 01:14-14 01:12-35 00:56-19 01:47-18 03:16-10 02:24-18 01:59-16 01:53-18 01:06-14 04:00-23 01:23-17 01:50-14 02:07-12 01:08-10 01:39-12 01:56-13 01:06-19 01:44-14 01:00-12 01:37-21 01:10-23 00:30-12
Time behind +00:18# +00:39& +00:15& +00:14# +00:08# +00:16& +00:15& +00:28# +00:14# +00:40@ +00:13& +00:25& +00:25# +00:41& +00:29& +00:23& +00:16& +01:29& +00:20& +00:21# +00:24# +00:06 +00:21& +00:29& +00:14& +00:14# +00:08# +00:26& +00:13# +00:02
14 Cath Williams, WCH 49:10 +11:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:49-27 04:08-28 05:19-26 06:46-25 07:43-23 08:50-21 09:47-20 12:34-21 13:48-19 14:37-17 16:30-28 18:21-27 22:06-25 24:20-22 26:16-22 28:06-21 29:09-16 32:37-15 33:53-14 35:41-15 37:46-15 38:52-14 40:30-15 42:24-14 43:20-14 44:56-14 45:53-14 47:24-14 48:33-14 49:10-14
Split time 01:49 02:19-30 01:11-28 01:27-29 00:57-9 01:07-15 00:57-25 02:47-30 01:14-14 00:49-17 01:53-44 01:51-27 03:45-23 02:14-12 01:56-13 01:50-16 01:03-11 03:28-11 01:16-11 01:48-13 02:05-11 01:06-6 01:38-10 01:54-12 00:56-5 01:36-8 00:57-7 01:31-16 01:09-21 00:37-24
Time behind +00:36& +00:41& +00:20& +00:25& +00:02 +00:11# +00:15& +00:41& +00:14# +00:17& +01:10@ +00:29& +00:54& +00:31& +00:26& +00:20# +00:13& +00:57& +00:13# +00:19# +00:22# +00:04 +00:20& +00:27& +00:04 +00:06 +00:05 +00:20& +00:12# +00:09&
15 Gillian Edgar, HAVOC 49:46 +11:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 04:06-46 05:37-45 06:36-43 08:05-41 09:10-38 10:27-36 11:12-36 13:27-32 14:38-30 15:24-27 16:15-25 18:04-25 21:18-18 23:31-16 25:40-15 27:26-14 28:50-15 32:38-16 34:03-16 36:00-16 38:12-17 39:29-17 41:20-16 43:01-16 44:09-16 46:01-16 47:05-16 48:16-16 49:16-16 49:46-15
Split time 04:06 01:31-1 00:59-8 01:29-32 01:05-18 01:17-29 00:45-3 02:15-6 01:11-12 00:46-14 00:51-10 01:49-24 03:14-8 02:13-10 02:09-25 01:46-12 01:24-25 03:48-19 01:25-22 01:57-23 02:12-15 01:17-21 01:51-25 01:41-4 01:08-26 01:52-24 01:04-22 01:11-4 01:00-8 00:30-12
Time behind +02:53@ -00:07 +00:08# +00:27& +00:10# +00:21& +00:03 +00:09 +00:11# +00:14& +00:08# +00:27& +00:23# +00:30& +00:39& +00:16# +00:34& +01:17& +00:22& +00:28& +00:29& +00:15# +00:33& +00:14# +00:16& +00:22# +00:12# +00:00 +00:03 +00:02
16 Sarah Noot, EPOC 49:50 +12:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:58-36 03:51-16 05:06-23 07:06-32 08:01-29 09:05-25 09:53-22 12:15-20 13:27-18 14:12-14 15:17-12 17:00-13 20:14-13 23:19-15 26:02-19 27:44-18 29:13-18 32:32-14 33:55-15 35:35-14 37:32-13 38:44-13 40:20-14 42:50-15 44:01-15 45:41-15 46:41-15 48:01-15 49:08-15 49:50-16
Split time 01:58 01:53-9 01:15-33 02:00-45 00:55-6 01:04-9 00:48-7 02:22-13 01:12-13 00:45-13 01:05-33 01:43-15 03:14-8 03:05-37 02:43-40 01:42-6 01:29-28 03:19-7 01:23-17 01:40-5 01:57-4 01:12-15 01:36-7 02:30-38 01:11-30 01:40-11 01:00-12 01:20-9 01:07-17 00:42-41
Time behind +00:45& +00:15# +00:24& +00:58& +00:00 +00:08# +00:06# +00:16# +00:12# +00:13& +00:22& +00:21& +00:23# +01:22& +01:13& +00:12# +00:39& +00:48& +00:20& +00:11# +00:14# +00:10# +00:18# +01:03& +00:19& +00:10# +00:08# +00:09# +00:10# +00:14&
17 Liz Phillips, OD 51:00 +13:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:28-7 03:22-7 04:34-9 05:49-10 07:01-10 08:07-10 09:03-11 11:36-14 12:59-13 14:49-19 15:48-17 17:32-17 20:59-16 23:15-14 25:33-14 27:38-17 28:40-14 32:01-13 33:30-13 35:25-13 37:39-14 38:55-16 41:29-17 43:25-17 44:31-17 46:31-17 47:43-17 49:15-17 50:24-17 51:00-17
Split time 01:28 01:54-11 01:12-29 01:15-10 01:12-38 01:06-12 00:56-23 02:33-19 01:23-27 01:50-41 00:59-22 01:44-16 03:27-18 02:16-15 02:18-30 02:05-32 01:02-10 03:21-9 01:29-29 01:55-20 02:14-18 01:16-20 02:34-45 01:56-13 01:06-19 02:00-33 01:12-32 01:32-17 01:09-21 00:36-21
Time behind +00:15# +00:16# +00:21& +00:13# +00:17& +00:10# +00:14& +00:27# +00:23& +01:18@ +00:16& +00:22& +00:36# +00:33& +00:48& +00:35& +00:12# +00:50& +00:26& +00:26& +00:31& +00:14# +01:16& +00:29& +00:14& +00:30& +00:20& +00:21& +00:12# +00:08&
18 Ruth Lockley, COBOC 51:30 +13:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:46-22 03:54-17 04:58-16 06:26-20 07:33-21 09:01-24 09:57-23 12:36-22 13:54-21 15:10-22 16:02-19 17:50-21 21:37-21 23:52-18 25:52-17 28:07-22 29:28-19 33:19-18 34:45-19 36:48-21 39:00-20 40:13-20 41:59-20 44:29-20 45:38-20 47:13-19 48:15-19 49:48-19 50:59-19 51:30-18
Split time 01:46 02:08-20 01:04-13 01:28-30 01:07-24 01:28-38 00:56-23 02:39-23 01:18-20 01:16-37 00:52-11 01:48-22 03:47-24 02:15-13 02:00-17 02:15-34 01:21-23 03:51-20 01:26-24 02:03-30 02:12-15 01:13-16 01:46-21 02:30-38 01:09-28 01:35-6 01:02-18 01:33-19 01:11-24 00:31-14
Time behind +00:33& +00:30& +00:13& +00:26& +00:12# +00:32& +00:14& +00:33& +00:18& +00:44@ +00:09# +00:26& +00:56& +00:32& +00:30& +00:45& +00:31& +01:20& +00:23& +00:34& +00:29& +00:11# +00:28& +01:03& +00:17& +00:05 +00:10# +00:22& +00:14# +00:03#
19 Emma Harrison, EPOC 51:31 +13:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:27-6 03:20-6 04:58-16 06:15-15 07:20-16 08:26-15 09:21-14 12:02-19 13:18-16 14:00-13 15:35-15 17:23-15 21:11-17 23:57-19 26:02-19 27:59-20 29:09-16 32:42-17 34:09-17 36:04-17 38:25-18 39:43-18 41:43-18 43:48-18 44:53-18 46:37-18 47:49-18 49:38-18 50:58-18 51:31-19
Split time 01:27 01:53-9 01:38-42 01:17-13 01:05-18 01:06-12 00:55-20 02:41-24 01:16-17 00:42-10 01:35-42 01:48-22 03:48-26 02:46-34 02:05-20 01:57-24 01:10-16 03:33-15 01:27-27 01:55-20 02:21-26 01:18-22 02:00-29 02:05-24 01:05-17 01:44-14 01:12-32 01:49-30 01:20-35 00:33-16
Time behind +00:14# +00:15# +00:47& +00:15# +00:10# +00:10# +00:13& +00:35& +00:16& +00:10& +00:52@ +00:26& +00:57& +01:03& +00:35& +00:27& +00:20& +01:02& +00:24& +00:26& +00:38& +00:16& +00:42& +00:38& +00:13# +00:14# +00:20& +00:38& +00:23& +00:05#
= Carolyn Dent, SARUM 51:31 +13:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:53-31 03:58-24 05:08-24 06:31-22 07:42-22 08:58-22 10:01-25 12:45-24 14:05-22 15:18-26 16:07-22 17:54-22 21:34-20 23:47-17 25:45-16 27:31-15 29:41-20 33:43-22 35:06-23 37:03-23 39:11-22 40:32-21 42:24-21 44:25-19 45:32-19 47:18-20 48:21-20 49:58-20 51:03-20 51:31-19
Split time 01:53 02:05-16 01:10-26 01:23-24 01:11-36 01:16-26 01:03-37 02:44-27 01:20-22 01:13-36 00:49-7 01:47-18 03:40-20 02:13-10 01:58-15 01:46-12 02:10-37 04:02-24 01:23-17 01:57-23 02:08-13 01:21-24 01:52-26 02:01-18 01:07-22 01:46-19 01:03-19 01:37-21 01:05-15 00:28-6
Time behind +00:40& +00:27& +00:19& +00:21& +00:16& +00:20& +00:21& +00:38& +00:20& +00:41@ +00:06# +00:25& +00:49& +00:30& +00:28& +00:16# +01:20@ +01:31& +00:20& +00:28& +00:25# +00:19& +00:34& +00:34& +00:15& +00:16# +00:11# +00:26& +00:08# +00:00
21 Jane Lambert, SO 52:16 +14:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:30-8 03:26-8 04:30-8 05:47-9 06:54-9 08:01-9 08:55-9 11:20-10 14:16-24 14:47-18 15:42-16 17:29-16 20:53-15 24:02-20 25:58-18 27:49-19 30:13-24 33:41-21 34:57-22 36:47-20 39:02-21 40:58-23 42:42-23 44:47-22 45:47-21 47:46-21 48:45-21 50:32-21 51:47-21 52:16-21
Split time 01:30 01:56-12 01:04-13 01:17-13 01:07-24 01:07-15 00:54-18 02:25-17 02:56-45 00:31-1 00:55-15 01:47-18 03:24-16 03:09-38 01:56-13 01:51-17 02:24-39 03:28-11 01:16-11 01:50-14 02:15-20 01:56-45 01:44-17 02:05-24 01:00-12 01:59-31 00:59-9 01:47-28 01:15-31 00:29-10
Time behind +00:17# +00:18# +00:13& +00:15# +00:12# +00:11# +00:12& +00:19# +01:56@ -00:01 +00:12& +00:25& +00:33# +01:26& +00:26& +00:21# +01:34@ +00:57& +00:13# +00:21# +00:32& +00:54& +00:26& +00:38& +00:08# +00:29& +00:07# +00:36& +00:18& +00:01
22 Adele Newall, KERNO 52:32 +14:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:19-2 03:16-4 04:17-5 05:30-6 06:25-6 07:37-7 08:24-7 10:33-6 11:41-5 12:29-5 13:18-4 14:47-4 17:39-4 20:06-4 21:55-4 23:30-4 25:03-6 33:26-20 34:35-18 36:16-18 38:59-19 39:59-19 41:44-19 44:49-23 46:26-25 49:11-25 50:04-25 51:14-25 52:06-24 52:32-22
Split time 01:19 01:57-13 01:01-10 01:13-6 00:55-6 01:12-20 00:47-5 02:09-3 01:08-4 00:48-15 00:49-7 01:29-6 02:52-2 02:27-20 01:49-9 01:35-4 01:33-30 08:23-46 01:09-5 01:41-7 02:43-39 01:00-2 01:45-18 03:05-45 01:37-40 02:45-45 00:53-3 01:10-2 00:52-1 00:26-2
Time behind +00:06 +00:19# +00:10# +00:11# +00:00 +00:16& +00:05# +00:03 +00:08# +00:16& +00:06# +00:07 +00:01 +00:44& +00:19# +00:05 +00:43& +05:52@ +00:06 +00:12# +01:00& -00:02 +00:27& +01:38@ +00:45& +01:15& +00:01 -00:01 -00:05 -00:02
23 Tracy Craig, WCH 52:36 +14:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:36-13 03:54-17 04:57-14 06:14-14 07:31-19 08:34-17 09:29-18 11:58-17 13:22-17 14:21-15 16:02-19 17:44-19 21:25-19 24:51-27 26:44-24 28:40-23 30:25-25 34:12-25 35:35-25 37:35-25 39:49-25 41:19-25 43:09-25 44:50-25 45:53-22 48:03-23 49:09-23 50:46-22 51:58-22 52:36-23
