| 1 | Tessa Hill, HOC | 39:03 | +00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:48-2 | 02:18-1 | 03:26-1 | 05:03-1 | 06:25-1 | 07:30-1 | 08:49-1 | 10:08-1 | 11:41-1 | 12:32-1 | 13:14-1 | 14:47-1 | 15:31-1 | 16:29-1 | 17:05-1 | 18:33-1 | 20:11-1 | 21:19-1 | 23:03-1 | 23:53-1 | 24:52-1 | 25:52-1 | 28:11-1 | 29:27-1 | 30:16-1 | 31:49-1 | 32:58-1 | 34:56-1 | 36:53-1 | 37:56-1 | 38:39-1 | 39:03-1 |
| Split time | 00:48 | 01:30-2 | 01:08-1 | 01:37-1 | 01:22-2 | 01:05-1 | 01:19-1 | 01:19-1 | 01:33-1 | 00:51-1 | 00:42-1 | 01:33-1 | 00:44-1 | 00:58-1 | 00:36-1 | 01:28-2 | 01:38-5 | 01:08-1 | 01:44-1 | 00:50-2 | 00:59-4 | 01:00-1 | 02:19-5 | 01:16-1 | 00:49-1 | 01:33-1 | 01:09-1 | 01:58-4 | 01:57-1 | 01:03-1 | 00:43-1 | 00:24-4 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sarah Rollins, BAOC | 39:33 | +00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:50-3 | 02:19-2 | 03:28-2 | 05:11-2 | 06:30-2 | 07:40-2 | 09:03-2 | 10:29-2 | 12:05-2 | 12:58-2 | 13:42-2 | 15:17-2 | 16:05-2 | 17:09-2 | 17:51-2 | 19:11-2 | 20:34-2 | 21:51-2 | 23:38-2 | 24:27-2 | 25:20-2 | 26:21-2 | 28:15-2 | 29:36-2 | 30:25-2 | 32:00-2 | 33:18-2 | 35:06-2 | 37:11-2 | 38:20-2 | 39:08-2 | 39:33-2 |
| Split time | 00:50 | 01:29-1 | 01:09-2 | 01:43-2 | 01:19-1 | 01:10-2 | 01:23-2 | 01:26-2 | 01:36-2 | 00:53-2 | 00:44-2 | 01:35-2 | 00:48-2 | 01:04-2 | 00:42-4 | 01:20-1 | 01:23-1 | 01:17-2 | 01:47-2 | 00:49-1 | 00:53-1 | 01:01-2 | 01:54-1 | 01:21-2 | 00:49-1 | 01:35-2 | 01:18-2 | 01:48-1 | 02:05-2 | 01:09-2 | 00:48-2 | 00:25-6 |
| Time behind | +00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:06 | -00:03 | +00:05 | +00:04 | +00:07 | +00:03 | +00:02 | +00:02 | +00:02 | +00:04 | +00:06# | +00:06# | -00:08 | -00:15 | +00:09# | +00:03 | -00:01 | -00:06 | +00:01 | -00:25 | +00:05 | +00:00 | +00:02 | +00:09# | -00:10 | +00:08 | +00:06 | +00:05# | +00:01 |
| 3 | Rachael Rothman, SYO | 42:04 | +03:01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:47-1 | 02:21-3 | 03:31-3 | 05:18-3 | 06:42-3 | 07:53-3 | 09:20-3 | 10:48-3 | 12:29-3 | 13:23-3 | 14:10-3 | 15:52-3 | 16:42-3 | 17:46-3 | 18:27-3 | 19:56-3 | 21:28-3 | 22:47-3 | 24:46-3 | 25:37-3 | 26:34-3 | 27:40-3 | 29:53-3 | 31:23-3 | 32:15-3 | 33:57-3 | 35:17-3 | 37:12-3 | 39:30-3 | 40:50-3 | 41:40-3 | 42:04-3 |
| Split time | 00:47 | 01:34-5 | 01:10-3 | 01:47-3 | 01:24-3 | 01:11-3 | 01:27-3 | 01:28-3 | 01:41-3 | 00:54-3 | 00:47-3 | 01:42-4 | 00:50-3 | 01:04-2 | 00:41-3 | 01:29-3 | 01:32-3 | 01:19-3 | 01:59-4 | 00:51-3 | 00:57-3 | 01:06-4 | 02:13-3 | 01:30-4 | 00:52-3 | 01:42-5 | 01:20-4 | 01:55-2 | 02:18-5 | 01:20-7 | 00:50-5 | 00:24-4 |
| Time behind | -00:01 | +00:04 | +00:02 | +00:10# | +00:02 | +00:06 | +00:08# | +00:09# | +00:08 | +00:03 | +00:05# | +00:09 | +00:06# | +00:06# | +00:05# | +00:01 | -00:06 | +00:11# | +00:15# | +00:01 | -00:02 | +00:06# | -00:06 | +00:14# | +00:03 | +00:09 | +00:11# | -00:03 | +00:21# | +00:17& | +00:07# | +00:00 |
| 4 | Charlotte Ward, HALO | 42:29 | +03:26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:52-4 | 02:24-4 | 03:37-4 | 05:26-4 | 06:55-4 | 08:18-4 | 09:46-4 | 11:15-4 | 12:56-4 | 13:50-4 | 14:37-4 | 16:15-4 | 17:06-4 | 18:20-4 | 18:59-4 | 20:29-4 | 21:52-4 | 23:13-4 | 25:07-4 | 26:05-4 | 27:01-4 | 28:06-4 | 30:51-4 | 32:19-4 | 33:11-4 | 34:47-4 | 36:05-4 | 38:01-4 | 40:06-4 | 41:19-4 | 42:07-4 | 42:29-4 |
| Split time | 00:52 | 01:32-3 | 01:13-4 | 01:49-4 | 01:29-4 | 01:23-6 | 01:28-4 | 01:29-4 | 01:41-3 | 00:54-3 | 00:47-3 | 01:38-3 | 00:51-4 | 01:14-4 | 00:39-2 | 01:30-4 | 01:23-1 | 01:21-4 | 01:54-3 | 00:58-5 | 00:56-2 | 01:05-3 | 02:45-10 | 01:28-3 | 00:52-3 | 01:36-3 | 01:18-2 | 01:56-3 | 02:05-2 | 01:13-3 | 00:48-2 | 00:22-1 |
| Time behind | +00:04 | +00:02 | +00:05 | +00:12# | +00:07 | +00:18& | +00:09# | +00:10# | +00:08 | +00:03 | +00:05# | +00:05 | +00:07# | +00:16& | +00:03 | +00:02 | -00:15 | +00:13# | +00:10 | +00:08# | -00:03 | +00:05 | +00:26# | +00:12# | +00:03 | +00:03 | +00:09# | -00:02 | +00:08 | +00:10# | +00:05# | -00:02 |
| 5 | Helen Gardner, SLOW | 46:25 | +07:22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 01:06-19 | 02:38-7 | 03:59-5 | 06:01-5 | 07:49-6 | 09:05-5 | 10:44-6 | 12:27-6 | 14:23-6 | 15:37-7 | 16:33-7 | 18:27-7 | 19:30-7 | 20:46-7 | 21:31-7 | 23:13-7 | 24:54-7 | 26:28-7 | 28:35-7 | 29:33-7 | 30:35-7 | 31:45-7 | 33:58-5 | 35:34-5 | 36:29-5 | 38:08-5 | 39:37-5 | 41:38-5 | 43:54-5 | 45:12-5 | 46:00-5 | 46:25-5 |
| Split time | 01:06 | 01:32-3 | 01:21-6 | 02:02-9 | 01:48-12 | 01:16-4 | 01:39-6 | 01:43-12 | 01:56-8 | 01:14-17 | 00:56-7 | 01:54-6 | 01:03-12 | 01:16-6 | 00:45-6 | 01:42-11 | 01:41-7 | 01:34-12 | 02:07-5 | 00:58-5 | 01:02-5 | 01:10-5 | 02:13-3 | 01:36-8 | 00:55-5 | 01:39-4 | 01:29-7 | 02:01-5 | 02:16-4 | 01:18-5 | 00:48-2 | 00:25-6 |
| Time behind | +00:18& | +00:02 | +00:13# | +00:25& | +00:26& | +00:11# | +00:20& | +00:24& | +00:23# | +00:23& | +00:14& | +00:21# | +00:19& | +00:18& | +00:09# | +00:14# | +00:03 | +00:26& | +00:23# | +00:08# | +00:03 | +00:10# | -00:06 | +00:20& | +00:06# | +00:06 | +00:20& | +00:03 | +00:19# | +00:15# | +00:05# | +00:01 |
| 6 | Sarah-Jane Gaffney, SLOW | 47:46 | +08:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:57-6 | 02:51-10 | 04:10-7 | 06:05-6 | 07:36-5 | 09:20-7 | 11:00-7 | 12:42-7 | 14:30-7 | 15:31-6 | 16:22-6 | 18:12-6 | 19:08-6 | 20:26-6 | 21:10-6 | 22:44-5 | 24:28-6 | 25:52-5 | 28:04-5 | 29:01-5 | 30:04-5 | 31:18-5 | 34:11-6 | 35:51-6 | 36:52-6 | 38:48-6 | 40:20-6 | 42:39-6 | 45:07-6 | 46:25-6 | 47:17-6 | 47:46-6 |
| Split time | 00:57 | 01:54-12 | 01:19-5 | 01:55-5 | 01:31-5 | 01:44-16 | 01:40-7 | 01:42-10 | 01:48-5 | 01:01-5 | 00:51-5 | 01:50-5 | 00:56-5 | 01:18-9 | 00:44-5 | 01:34-7 | 01:44-9 | 01:24-5 | 02:12-9 | 00:57-4 | 01:03-7 | 01:14-8 | 02:53-11 | 01:40-9 | 01:01-6 | 01:56-8 | 01:32-8 | 02:19-10 | 02:28-7 | 01:18-5 | 00:52-6 | 00:29-16 |
| Time behind | +00:09# | +00:24& | +00:11# | +00:18# | +00:09# | +00:39& | +00:21& | +00:23& | +00:15# | +00:10# | +00:09# | +00:17# | +00:12& | +00:20& | +00:08# | +00:06 | +00:06 | +00:16# | +00:28& | +00:07# | +00:04 | +00:14# | +00:34# | +00:24& | +00:12# | +00:23# | +00:23& | +00:21# | +00:31& | +00:15# | +00:09# | +00:05# |
| 7 | Sophie Kirk, OD | 48:35 | +09:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:59-9 | 02:53-12 | 04:16-8 | 06:13-7 | 07:49-6 | 09:05-5 | 10:42-5 | 12:23-5 | 14:16-5 | 15:23-5 | 16:16-5 | 18:10-5 | 19:06-5 | 20:22-5 | 21:09-5 | 22:45-6 | 24:23-5 | 25:56-6 | 28:06-6 | 29:09-6 | 30:12-6 | 31:38-6 | 34:58-7 | 36:30-7 | 38:00-7 | 39:44-7 | 41:16-7 | 43:27-7 | 45:51-7 | 47:11-7 | 48:06-7 | 48:35-7 |
| Split time | 00:59 | 01:54-12 | 01:23-8 | 01:57-6 | 01:36-6 | 01:16-4 | 01:37-5 | 01:41-9 | 01:53-6 | 01:07-8 | 00:53-6 | 01:54-6 | 00:56-5 | 01:16-6 | 00:47-7 | 01:36-8 | 01:38-5 | 01:33-10 | 02:10-7 | 01:03-9 | 01:03-7 | 01:26-16 | 03:20-20 | 01:32-5 | 01:30-27 | 01:44-6 | 01:32-8 | 02:11-6 | 02:24-6 | 01:20-7 | 00:55-7 | 00:29-16 |
| Time behind | +00:11# | +00:24& | +00:15# | +00:20# | +00:14# | +00:11# | +00:18# | +00:22& | +00:20# | +00:16& | +00:11& | +00:21# | +00:12& | +00:18& | +00:11& | +00:08 | +00:00 | +00:25& | +00:26# | +00:13& | +00:04 | +00:26& | +01:01& | +00:16# | +00:41& | +00:11# | +00:23& | +00:13# | +00:27# | +00:17& | +00:12& | +00:05# |
| 8 | Toni O'donovan, OD | 49:21 | +10:18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 01:00-10 | 03:00-14 | 04:25-12 | 06:23-8 | 07:59-8 | 09:40-8 | 11:38-8 | 13:15-8 | 15:08-8 | 16:14-8 | 17:13-8 | 19:08-8 | 20:04-8 | 21:22-8 | 22:14-8 | 24:01-8 | 25:38-8 | 27:08-8 | 29:24-8 | 31:30-8 | 32:35-8 | 33:45-8 | 35:51-8 | 37:25-8 | 38:40-8 | 40:28-8 | 41:54-8 | 44:06-8 | 46:34-8 | 47:58-8 | 48:53-8 | 49:21-8 |
| Split time | 01:00 | 02:00-14 | 01:25-9 | 01:58-7 | 01:36-6 | 01:41-14 | 01:58-20 | 01:37-6 | 01:53-6 | 01:06-7 | 00:59-9 | 01:55-8 | 00:56-5 | 01:18-9 | 00:52-13 | 01:47-13 | 01:37-4 | 01:30-7 | 02:16-11 | 02:06-25 | 01:05-10 | 01:10-5 | 02:06-2 | 01:34-6 | 01:15-19 | 01:48-7 | 01:26-6 | 02:12-7 | 02:28-7 | 01:24-9 | 00:55-7 | 00:28-12 |
| Time behind | +00:12# | +00:30& | +00:17# | +00:21# | +00:14# | +00:36& | +00:39& | +00:18# | +00:20# | +00:15& | +00:17& | +00:22# | +00:12& | +00:20& | +00:16& | +00:19# | -00:01 | +00:22& | +00:32& | +01:16@ | +00:06# | +00:10# | -00:13 | +00:18# | +00:26& | +00:15# | +00:17# | +00:14# | +00:31& | +00:21& | +00:12& | +00:04# |
| 9 | Henriette Klovstad, CHIG | 52:50 | +13:47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:54-5 | 02:30-5 | 04:35-13 | 06:35-13 | 08:13-9 | 09:55-9 | 11:43-9 | 13:22-9 | 15:34-9 | 16:57-10 | 17:58-10 | 19:53-10 | 20:49-9 | 22:03-9 | 22:54-9 | 24:33-9 | 26:18-9 | 27:56-9 | 30:11-9 | 32:24-10 | 33:34-10 | 34:51-10 | 38:00-10 | 39:45-10 | 40:52-10 | 42:57-9 | 44:41-9 | 47:23-9 | 49:58-9 | 51:29-9 | 52:25-9 | 52:50-9 |
| Split time | 00:54 | 01:36-6 | 02:05-27 | 02:00-8 | 01:38-8 | 01:42-15 | 01:48-12 | 01:39-7 | 02:12-14 | 01:23-26 | 01:01-12 | 01:55-8 | 00:56-5 | 01:14-4 | 00:51-11 | 01:39-9 | 01:45-10 | 01:38-13 | 02:15-10 | 02:13-28 | 01:10-14 | 01:17-9 | 03:09-18 | 01:45-13 | 01:07-12 | 02:05-10 | 01:44-17 | 02:42-21 | 02:35-10 | 01:31-11 | 00:56-11 | 00:25-6 |
| Time behind | +00:06# | +00:06 | +00:57& | +00:23# | +00:16# | +00:37& | +00:29& | +00:20& | +00:39& | +00:32& | +00:19& | +00:22# | +00:12& | +00:16& | +00:15& | +00:11# | +00:07 | +00:30& | +00:31& | +01:23@ | +00:11# | +00:17& | +00:50& | +00:29& | +00:18& | +00:32& | +00:35& | +00:44& | +00:38& | +00:28& | +00:13& | +00:01 |
| 10 | Joanna Thompson, WCH | 53:27 | +14:24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:58-8 | 03:18-19 | 04:40-15 | 06:56-15 | 08:34-15 | 10:28-16 | 12:09-14 | 13:43-11 | 16:20-15 | 17:29-15 | 18:34-15 | 20:30-14 | 21:36-14 | 22:55-12 | 23:44-12 | 25:16-12 | 27:09-12 | 28:34-11 | 30:42-11 | 33:20-13 | 34:22-13 | 35:43-13 | 38:05-11 | 39:48-11 | 41:40-13 | 44:38-15 | 46:03-13 | 48:18-13 | 50:47-12 | 52:03-10 | 52:58-10 | 53:27-10 |
| Split time | 00:58 | 02:20-27 | 01:22-7 | 02:16-17 | 01:38-8 | 01:54-23 | 01:41-8 | 01:34-5 | 02:37-27 | 01:09-11 | 01:05-17 | 01:56-10 | 01:06-14 | 01:19-11 | 00:49-10 | 01:32-5 | 01:53-14 | 01:25-6 | 02:08-6 | 02:38-32 | 01:02-5 | 01:21-11 | 02:22-6 | 01:43-12 | 01:52-35 | 02:58-32 | 01:25-5 | 02:15-8 | 02:29-9 | 01:16-4 | 00:55-7 | 00:29-16 |
| Time behind | +00:10# | +00:50& | +00:14# | +00:39& | +00:16# | +00:49& | +00:22& | +00:15# | +01:04& | +00:18& | +00:23& | +00:23# | +00:22& | +00:21& | +00:13& | +00:04 | +00:15# | +00:17# | +00:24# | +01:48@ | +00:03 | +00:21& | +00:03 | +00:27& | +01:03@ | +01:25& | +00:16# | +00:17# | +00:32& | +00:13# | +00:12& | +00:05# |
| 11 | Erinna Foley-Fisher, BOK | 53:46 | +14:43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 01:02-11 | 02:53-12 | 04:19-9 | 06:29-10 | 08:32-13 | 10:11-13 | 12:12-15 | 13:58-15 | 16:02-13 | 17:11-13 | 18:24-14 | 20:23-13 | 21:25-12 | 23:12-14 | 24:03-14 | 25:44-13 | 27:29-13 | 29:02-13 | 31:31-12 | 32:36-11 | 33:50-11 | 35:08-11 | 38:37-13 | 40:18-13 | 41:24-11 | 43:37-10 | 45:12-10 | 48:03-12 | 50:44-11 | 52:18-11 | 53:18-11 | 53:46-11 |
| Split time | 01:02 | 01:51-11 | 01:26-10 | 02:10-13 | 02:03-24 | 01:39-11 | 02:01-23 | 01:46-14 | 02:04-11 | 01:09-11 | 01:13-25 | 01:59-13 | 01:02-10 | 01:47-28 | 00:51-11 | 01:41-10 | 01:45-10 | 01:33-10 | 02:29-13 | 01:05-10 | 01:14-17 | 01:18-10 | 03:29-26 | 01:41-10 | 01:06-11 | 02:13-12 | 01:35-10 | 02:51-24 | 02:41-12 | 01:34-13 | 01:00-12 | 00:28-12 |
| Time behind | +00:14& | +00:21# | +00:18& | +00:33& | +00:41& | +00:34& | +00:42& | +00:27& | +00:31& | +00:18& | +00:31& | +00:26& | +00:18& | +00:49& | +00:15& | +00:13# | +00:07 | +00:25& | +00:45& | +00:15& | +00:15& | +00:18& | +01:10& | +00:25& | +00:17& | +00:40& | +00:26& | +00:53& | +00:44& | +00:31& | +00:17& | +00:04# |
| 12 | Blanka Collis, TVOC | 54:02 | +14:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 01:05-17 | 02:48-8 | 04:23-11 | 06:33-11 | 08:24-12 | 10:13-14 | 12:08-13 | 13:56-14 | 15:54-11 | 16:58-11 | 18:01-11 | 20:14-12 | 21:26-13 | 22:58-13 | 23:46-13 | 25:44-13 | 27:40-14 | 29:20-14 | 31:57-14 | 32:58-12 | 34:07-12 | 35:38-12 | 38:18-12 | 40:05-12 | 41:27-12 | 43:45-12 | 45:25-12 | 47:58-11 | 50:52-13 | 52:30-13 | 53:31-13 | 54:02-12 |
| Split time | 01:05 | 01:43-9 | 01:35-17 | 02:10-13 | 01:51-15 | 01:49-19 | 01:55-14 | 01:48-16 | 01:58-9 | 01:04-6 | 01:03-15 | 02:13-16 | 01:12-22 | 01:32-17 | 00:48-9 | 01:58-19 | 01:56-18 | 01:40-15 | 02:37-16 | 01:01-7 | 01:09-13 | 01:31-23 | 02:40-8 | 01:47-14 | 01:22-23 | 02:18-16 | 01:40-13 | 02:33-15 | 02:54-18 | 01:38-16 | 01:01-14 | 00:31-19 |
| Time behind | +00:17& | +00:13# | +00:27& | +00:33& | +00:29& | +00:44& | +00:36& | +00:29& | +00:25& | +00:13& | +00:21& | +00:40& | +00:28& | +00:34& | +00:12& | +00:30& | +00:18# | +00:32& | +00:53& | +00:11# | +00:10# | +00:31& | +00:21# | +00:31& | +00:33& | +00:45& | +00:31& | +00:35& | +00:57& | +00:35& | +00:18& | +00:07& |
| 13 | Jayne Sales, SLOW | 54:10 | +15:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 01:07-20 | 03:20-20 | 04:49-16 | 06:58-16 | 08:36-16 | 10:09-12 | 12:06-12 | 13:49-12 | 15:54-11 | 17:02-12 | 18:02-12 | 19:59-11 | 21:01-11 | 22:17-11 | 23:04-10 | 24:50-10 | 26:46-10 | 28:17-10 | 30:35-10 | 31:36-9 | 32:44-9 | 34:07-9 | 37:28-9 | 39:18-9 | 40:46-9 | 43:41-11 | 45:20-11 | 47:40-10 | 50:31-10 | 52:21-12 | 53:29-12 | 54:10-13 |
| Split time | 01:07 | 02:13-21 | 01:29-13 | 02:09-11 | 01:38-8 | 01:33-9 | 01:57-18 | 01:43-12 | 02:05-12 | 01:08-10 | 01:00-10 | 01:57-11 | 01:02-10 | 01:16-6 | 00:47-7 | 01:46-12 | 01:56-18 | 01:31-9 | 02:18-12 | 01:01-7 | 01:08-12 | 01:23-13 | 03:21-22 | 01:50-15 | 01:28-26 | 02:55-31 | 01:39-11 | 02:20-11 | 02:51-16 | 01:50-23 | 01:08-27 | 00:41-35 |
| Time behind | +00:19& | +00:43& | +00:21& | +00:32& | +00:16# | +00:28& | +00:38& | +00:24& | +00:32& | +00:17& | +00:18& | +00:24& | +00:18& | +00:18& | +00:11& | +00:18# | +00:18# | +00:23& | +00:34& | +00:11# | +00:09# | +00:23& | +01:02& | +00:34& | +00:39& | +01:22& | +00:30& | +00:22# | +00:54& | +00:47& | +00:25& | +00:17& |
| 14 | Natalia Pereverzina, HH | 54:28 | +15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 01:08-21 | 02:49-9 | 04:36-14 | 06:40-14 | 08:32-13 | 10:08-11 | 11:53-11 | 13:33-10 | 15:34-9 | 16:46-9 | 17:48-9 | 19:48-9 | 20:49-9 | 22:10-10 | 23:06-11 | 25:09-11 | 27:02-11 | 28:41-12 | 31:34-13 | 34:02-15 | 35:09-15 | 36:35-15 | 39:31-15 | 41:22-15 | 42:24-14 | 44:24-13 | 46:09-14 | 48:30-14 | 51:13-14 | 52:58-14 | 54:00-14 | 54:28-14 |
| Split time | 01:08 | 01:41-8 | 01:47-20 | 02:04-10 | 01:52-17 | 01:36-10 | 01:45-10 | 01:40-8 | 02:01-10 | 01:12-14 | 01:02-13 | 02:00-14 | 01:01-9 | 01:21-12 | 00:56-18 | 02:03-21 | 01:53-14 | 01:39-14 | 02:53-23 | 02:28-31 | 01:07-11 | 01:26-16 | 02:56-15 | 01:51-17 | 01:02-7 | 02:00-9 | 01:45-18 | 02:21-12 | 02:43-14 | 01:45-22 | 01:02-17 | 00:28-12 |
| Time behind | +00:20& | +00:11# | +00:39& | +00:27& | +00:30& | +00:31& | +00:26& | +00:21& | +00:28& | +00:21& | +00:20& | +00:27& | +00:17& | +00:23& | +00:20& | +00:35& | +00:15# | +00:31& | +01:09& | +01:38@ | +00:08# | +00:26& | +00:37& | +00:35& | +00:13& | +00:27& | +00:36& | +00:23# | +00:46& | +00:42& | +00:19& | +00:04# |
| 15 | Anne Straube, OD | 54:59 | +15:56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 00:57-6 | 02:34-6 | 04:05-6 | 06:23-8 | 08:16-10 | 09:55-9 | 11:52-10 | 13:51-13 | 16:09-14 | 17:22-14 | 18:22-13 | 20:38-15 | 21:44-15 | 23:13-15 | 24:11-15 | 26:04-15 | 28:06-15 | 29:54-15 | 32:33-15 | 33:43-14 | 34:57-14 | 36:26-14 | 39:25-14 | 41:20-14 | 42:25-15 | 44:36-14 | 46:23-15 | 48:50-15 | 51:43-15 | 53:18-15 | 54:24-15 | 54:59-15 |
| Split time | 00:57 | 01:37-7 | 01:31-15 | 02:18-19 | 01:53-19 | 01:39-11 | 01:57-18 | 01:59-21 | 02:18-18 | 01:13-16 | 01:00-10 | 02:16-20 | 01:06-14 | 01:29-14 | 00:58-19 | 01:53-16 | 02:02-20 | 01:48-22 | 02:39-18 | 01:10-11 | 01:14-17 | 01:29-22 | 02:59-17 | 01:55-19 | 01:05-9 | 02:11-11 | 01:47-19 | 02:27-13 | 02:53-17 | 01:35-14 | 01:06-23 | 00:35-23 |
| Time behind | +00:09# | +00:07 | +00:23& | +00:41& | +00:31& | +00:34& | +00:38& | +00:40& | +00:45& | +00:22& | +00:18& | +00:43& | +00:22& | +00:31& | +00:22& | +00:25& | +00:24# | +00:40& | +00:55& | +00:20& | +00:15& | +00:29& | +00:40& | +00:39& | +00:16& | +00:38& | +00:38& | +00:29# | +00:56& | +00:32& | +00:23& | +00:11& |
| 16 | Christine Farr, SWOC | 57:35 | +18:32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Total time | 01:05-17 | 03:10-15 | 04:54-18 | 07:04-17 | 08:54-17 | 10:56-18 | 12:40-17 | 14:27-17 | 16:41-17 | 17:55-17 | 19:01-17 | 21:21-17 | 22:27-17 | 23:59-17 | 24:58-17 | 27:00-17 | 28:52-17 | 30:36-17 | 33:05-16 | 35:17-16 | 36:35-16 | 38:02-16 | 40:55-16 | 42:49-16 | 43:58-16 | 46:41-16 | 48:24-16 | 51:00-16 | 54:08-16 | 55:52-16 | 56:59-16 | 57:35-16 |
