| 1 | Holly Craig, WCH | 13:33 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:54-2 | 01:21-2 | 02:03-1 | 02:42-1 | 04:09-1 | 04:40-2 | 05:56-1 | 07:34-1 | 08:13-1 | 08:55-1 | 10:14-1 | 11:51-1 | 13:04-1 | 13:33-1 |
| Split time | 00:54 | 00:27-2 | 00:42-1 | 00:39-1 | 01:27-4 | 00:31-4 | 01:16-1 | 01:38-2 | 00:39-4 | 00:42-1 | 01:19-1 | 01:37-1 | 01:13-4 | 00:29-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Amy Mitchell, WCH | 13:51 | +00:18 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:03-5 | 01:31-5 | 02:15-3 | 03:03-4 | 04:20-3 | 04:47-3 | 06:11-3 | 07:44-2 | 08:21-2 | 09:13-3 | 10:42-3 | 12:26-2 | 13:26-2 | 13:51-2 |
| Split time | 01:03 | 00:28-3 | 00:44-2 | 00:48-6 | 01:17-1 | 00:27-3 | 01:24-2 | 01:33-1 | 00:37-2 | 00:52-5 | 01:29-3 | 01:44-2 | 01:00-1 | 00:25-1 |
| Time behind | +00:09# | +00:01 | +00:02 | +00:09# | -00:10 | -00:04 | +00:08# | -00:05 | -00:02 | +00:10# | +00:10# | +00:07 | -00:13 | -00:04 |
| 3 | Aimee Darley, GO | 14:04 | +00:31 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:52-1 | 01:18-1 | 02:10-2 | 02:54-2 | 04:13-2 | 04:37-1 | 06:05-2 | 07:52-3 | 08:26-3 | 09:10-2 | 10:32-2 | 12:29-3 | 13:30-3 | 14:04-3 |
| Split time | 00:52 | 00:26-1 | 00:52-4 | 00:44-4 | 01:19-2 | 00:24-2 | 01:28-3 | 01:47-3 | 00:34-1 | 00:44-2 | 01:22-2 | 01:57-4 | 01:01-2 | 00:34-5 |
| Time behind | -00:02 | -00:01 | +00:10# | +00:05# | -00:08 | -00:07 | +00:12# | +00:09 | -00:05 | +00:02 | +00:03 | +00:20# | -00:12 | +00:05# |
| 4 | Laura Harrison, EPOC | 16:57 | +03:24 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:06-6 | 01:36-6 | 02:29-6 | 03:10-5 | 04:36-5 | 05:08-5 | 06:54-5 | 09:26-4 | 10:03-4 | 10:55-4 | 12:34-4 | 14:49-4 | 16:22-4 | 16:57-4 |
| Split time | 01:06 | 00:30-4 | 00:53-5 | 00:41-2 | 01:26-3 | 00:32-5 | 01:46-4 | 02:32-7 | 00:37-2 | 00:52-5 | 01:39-7 | 02:15-6 | 01:33-8 | 00:35-6 |
| Time behind | +00:12# | +00:03# | +00:11& | +00:02 | -00:01 | +00:01 | +00:30& | +00:54& | -00:02 | +00:10# | +00:20& | +00:38& | +00:20& | +00:06# |
| 5 | Anna Harris, DEE | 17:30 | +03:57 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:55-3 | 01:28-4 | 02:27-5 | 03:11-6 | 04:39-6 | 05:34-6 | 07:35-6 | 09:32-5 | 10:20-5 | 11:19-5 | 12:48-5 | 15:18-5 | 16:51-5 | 17:30-5 |
| Split time | 00:55 | 00:33-6 | 00:59-6 | 00:44-4 | 01:28-6 | 00:55-9 | 02:01-6 | 01:57-5 | 00:48-7 | 00:59-7 | 01:29-3 | 02:30-7 | 01:33-8 | 00:39-9 |
| Time behind | +00:01 | +00:06# | +00:17& | +00:05# | +00:01 | +00:24& | +00:45& | +00:19# | +00:09# | +00:17& | +00:10# | +00:53& | +00:20& | +00:10& |
| 6 | Holly Stodgell, WCH | 17:51 | +04:18 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 00:55-3 | 01:27-3 | 02:18-4 | 02:59-3 | 04:26-4 | 04:49-4 | 06:37-4 | 10:51-7 | 11:31-6 | 12:22-6 | 13:55-6 | 15:54-6 | 17:25-6 | 17:51-6 |
| Split time | 00:55 | 00:32-5 | 00:51-3 | 00:41-2 | 01:27-4 | 00:23-1 | 01:48-5 | 04:14-10 | 00:40-5 | 00:51-4 | 01:33-5 | 01:59-5 | 01:31-7 | 00:26-2 |
| Time behind | +00:01 | +00:05# | +00:09# | +00:02 | +00:00 | -00:08 | +00:32& | +02:36@ | +00:01 | +00:09# | +00:14# | +00:22# | +00:18# | -00:03 |
| 7 | Charlotte Cairns-Smith, WCH | 18:09 | +04:36 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:28-9 | 02:08-7 | 03:19-7 | 04:21-8 | 06:12-8 | 06:51-7 | 08:57-7 | 10:48-6 | 11:34-7 | 12:36-7 | 14:14-7 | 16:04-7 | 17:33-7 | 18:09-7 |
| Split time | 01:28 | 00:40-8 | 01:11-9 | 01:02-8 | 01:51-8 | 00:39-6 | 02:06-7 | 01:51-4 | 00:46-6 | 01:02-8 | 01:38-6 | 01:50-3 | 01:29-6 | 00:36-7 |
| Time behind | +00:34& | +00:13& | +00:29& | +00:23& | +00:24& | +00:08& | +00:50& | +00:13# | +00:07# | +00:20& | +00:19# | +00:13# | +00:16# | +00:07# |
| 8 | Laura Barrett, SBOC | 21:04 | +07:31 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:24-7 | 02:15-8 | 03:20-8 | 04:20-7 | 06:03-7 | 07:17-8 | 09:25-8 | 11:49-8 | 12:46-8 | 14:05-8 | 15:59-8 | 19:08-8 | 20:34-8 | 21:04-8 |
| Split time | 01:24 | 00:51-9 | 01:05-7 | 01:00-7 | 01:43-7 | 01:14-10 | 02:08-8 | 02:24-6 | 00:57-9 | 01:19-10 | 01:54-9 | 03:09-9 | 01:26-5 | 00:30-4 |
| Time behind | +00:30& | +00:24& | +00:23& | +00:21& | +00:16# | +00:43@ | +00:52& | +00:46& | +00:18& | +00:37& | +00:35& | +01:32& | +00:13# | +00:01 |
| 9 | Sarah Darley, GO | 22:09 | +08:36 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:39-10 | 02:16-9 | 03:28-9 | 04:41-9 | 06:32-9 | 07:25-9 | 11:03-10 | 14:01-10 | 15:07-10 | 15:56-10 | 17:44-10 | 20:26-9 | 21:32-9 | 22:09-9 |
| Split time | 01:39 | 00:37-7 | 01:12-10 | 01:13-10 | 01:51-8 | 00:53-8 | 03:38-10 | 02:58-9 | 01:06-10 | 00:49-3 | 01:48-8 | 02:42-8 | 01:06-3 | 00:37-8 |
| Time behind | +00:45& | +00:10& | +00:30& | +00:34& | +00:24& | +00:22& | +02:22@ | +01:20& | +00:27& | +00:07# | +00:29& | +01:05& | -00:07 | +00:08& |
| 10 | Lucy Warland, SOS | 23:59 | +10:26 | |||||||||||
| Control | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total time | 01:25-8 | 02:40-10 | 03:49-10 | 05:00-10 | 07:04-10 | 07:43-10 | 10:18-9 | 13:05-9 | 14:00-9 | 15:08-9 | 17:06-9 | 21:45-10 | 23:19-10 | 23:59-10 |
| Split time | 01:25 | 01:15-10 | 01:09-8 | 01:11-9 | 02:04-10 | 00:39-6 | 02:35-9 | 02:47-8 | 00:55-8 | 01:08-9 | 01:58-10 | 04:39-10 | 01:34-10 | 00:40-10 |
| Time behind | +00:31& | +00:48@ | +00:27& | +00:32& | +00:37& | +00:08& | +01:19@ | +01:09& | +00:16& | +00:26& | +00:39& | +03:02@ | +00:21& | +00:11& |
Home page:Simon Ling
06/05/13 16:14:46 eTiming Version 3.6 Emit as
Lisensed to: EMIT UK